Bão rất mạnh · 1993
Bão Flo
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Flo hoạt động khoảng 11 ngày, từ 28/09/1993 đến 09/10/1993. Lúc mạnh nhất (07:00 04/10), sức gió gần tâm đạt cấp 12 (khoảng 120 km/h), khí áp thấp nhất 970 hPa.
Trên Biển Đông từ 07:00 05/10 đến 13:00 05/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 28/09 | 13,8°B – 134,0°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 28/09 | 14,0°B – 133,5°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 28/09 | 14,2°B – 133,0°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 29/09 | 14,3°B – 132,7°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 29/09 | 14,4°B – 132,4°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 29/09 | 14,5°B – 132,2°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 29/09 | 14,7°B – 132,1°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 30/09 | 14,9°B – 132,0°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 30/09 | 15,1°B – 131,7°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 30/09 | 15,2°B – 131,3°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 30/09 | 15,4°B – 130,8°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 01/10 | 15,7°B – 130,1°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 01/10 | 16,1°B – 129,7°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 13:00 01/10 | 16,4°B – 129,3°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 01/10 | 16,6°B – 128,6°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 01:00 02/10 | 16,7°B – 127,8°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 07:00 02/10 | 16,7°B – 127,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 02/10 | 16,8°B – 126,5°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 19:00 02/10 | 16,8°B – 126,0°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 03/10 | 16,8°B – 125,6°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 03/10 | 16,8°B – 125,1°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 03/10 | 16,8°B – 124,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 03/10 | 16,8°B – 124,2°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 01:00 04/10 | 16,7°B – 123,6°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 07:00 04/10 | 16,6°B – 122,8°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 04/10 | 16,5°B – 122,0°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 04/10 | 16,3°B – 121,1°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 01:00 05/10 | 16,4°B – 120,3°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 07:00 05/10 | 16,2°B – 119,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 05/10 | 16,1°B – 120,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 05/10 | 16,4°B – 120,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 06/10 | 16,9°B – 120,7°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 06/10 | 17,9°B – 121,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 13:00 06/10 | 19,0°B – 122,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 06/10 | 19,9°B – 123,6°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 07/10 | 20,7°B – 124,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 07/10 | 21,8°B – 126,1°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 13:00 07/10 | 22,9°B – 127,5°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 07/10 | 24,7°B – 129,1°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 08/10 | 26,8°B – 130,8°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 07:00 08/10 | 29,1°B – 133,2°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 08/10 | 31,4°B – 136,6°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 19:00 08/10 | 33,9°B – 140,9°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 01:00 09/10 | 36,0°B – 146,0°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 07:00 09/10 | 38,4°B – 152,9°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 09/10 | 40,1°B – 158,5°Đ | cấp 10 · 976 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.