Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 1993

Bão Manny

Đường đi Bão Manny100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMManny
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Manny hoạt động khoảng 15 ngày, từ 01/12/1993 đến 16/12/1993. Lúc mạnh nhất (13:00 09/12), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 139 km/h), khí áp thấp nhất 955 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 11/12 đến 07:00 16/12, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).

Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 120 km.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 01/125,1°B – 163,7°Đcấp 5—
01:00 02/125,0°B – 162,4°Đcấp 5—
07:00 02/125,2°B – 161,6°Đcấp 5—
13:00 02/125,6°B – 160,4°Đcấp 5—
19:00 02/125,9°B – 159,0°Đcấp 5—
01:00 03/126,4°B – 157,6°Đcấp 5—
07:00 03/126,9°B – 156,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 03/127,0°B – 154,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 03/127,0°B – 152,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 04/127,1°B – 150,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 04/127,3°B – 148,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 04/127,5°B – 145,9°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 04/127,8°B – 144,1°Đcấp 7 · 1000 hPa—
01:00 05/128,3°B – 142,5°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 05/128,8°B – 140,7°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 05/129,4°B – 139,0°Đcấp 9 · 990 hPa—
19:00 05/1210,0°B – 137,4°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 06/1210,6°B – 135,6°Đcấp 10 · 980 hPa—
07:00 06/1211,5°B – 134,3°Đcấp 10 · 980 hPa—
13:00 06/1212,5°B – 133,3°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 06/1213,4°B – 132,2°Đcấp 10 · 980 hPa—
01:00 07/1214,1°B – 131,2°Đcấp 10 · 980 hPa—
07:00 07/1214,8°B – 130,4°Đcấp 10 · 980 hPa—
13:00 07/1215,5°B – 129,9°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 07/1216,0°B – 129,7°Đcấp 10 · 980 hPa—
01:00 08/1216,5°B – 129,7°Đcấp 11 · 975 hPa—
07:00 08/1216,7°B – 129,9°Đcấp 11 · 975 hPa—
13:00 08/1216,3°B – 130,1°Đcấp 11 · 975 hPa—
19:00 08/1215,9°B – 130,0°Đcấp 11 · 975 hPa—
01:00 09/1215,3°B – 129,5°Đcấp 11 · 975 hPa—
07:00 09/1214,6°B – 128,6°Đcấp 12 · 970 hPa—
13:00 09/1213,9°B – 127,6°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 09/1213,4°B – 126,4°Đcấp 13 · 955 hPa—
01:00 10/1212,9°B – 125,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 10/1212,5°B – 124,0°Đcấp 12 · 970 hPa—
13:00 10/1212,5°B – 123,0°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 10/1212,4°B – 122,1°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 11/1212,2°B – 121,3°Đcấp 9 · 990 hPa—
07:00 11/1211,9°B – 120,5°Đcấp 8 · 994 hPa—
13:00 11/1211,6°B – 119,7°Đcấp 8 · 996 hPa—
19:00 11/1211,3°B – 118,8°Đcấp 8 · 996 hPa—
01:00 12/1211,0°B – 118,0°Đcấp 8 · 996 hPa—
07:00 12/1210,9°B – 117,2°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 12/1210,9°B – 116,5°Đcấp 6 · 998 hPaCách Khánh Hòa ~561 km
19:00 12/1210,9°B – 115,7°Đcấp 6 · 998 hPaCách Khánh Hòa ~484 km
01:00 13/1211,0°B – 115,0°Đcấp 6 · 998 hPaCách Khánh Hòa ~427 km
07:00 13/1210,9°B – 114,2°Đcấp 6 · 998 hPaCách Khánh Hòa ~354 km
13:00 13/1210,9°B – 113,4°Đcấp 8 · 996 hPaCách Khánh Hòa ~299 km
19:00 13/1210,8°B – 112,6°Đcấp 8 · 996 hPaCách Khánh Hòa ~251 km
01:00 14/1210,6°B – 111,6°Đcấp 8 · 996 hPaCách Khánh Hòa ~220 km
07:00 14/1210,2°B – 110,5°Đcấp 8 · 996 hPaCách Lâm Đồng ~174 km
13:00 14/129,5°B – 109,3°Đcấp 7 · 998 hPaCách Lâm Đồng ~120 km
19:00 14/128,3°B – 107,9°Đcấp 7 · 1002 hPaCách TP. Hồ Chí Minh ~148 km
01:00 15/127,4°B – 106,3°Đcấp 7 · 1004 hPaCách TP. Hồ Chí Minh ~147 km
07:00 15/127,1°B – 104,9°Đcấp 6 · 1004 hPaCách Cà Mau ~162 km
13:00 15/127,1°B – 103,6°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Cà Mau ~210 km
19:00 15/127,2°B – 102,4°Đcấp 6 · 1006 hPaCách An Giang ~268 km
01:00 16/127,2°B – 101,2°Đcấp 6 · 1008 hPaCách An Giang ~350 km
07:00 16/127,5°B – 100,0°Đcấp 6 · 1008 hPaCách An Giang ~440 km
13:00 16/128,2°B – 98,8°Đcấp 5Cách An Giang ~537 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.