Bão mạnh · 1994
Bão Owen
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Owen hoạt động khoảng 12 ngày, từ 29/03/1994 đến 09/04/1994. Lúc mạnh nhất (07:00 04/04), sức gió gần tâm đạt cấp 11 (khoảng 111 km/h), khí áp thấp nhất 980 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 05/04 đến 13:00 09/04, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 01:00 29/03 | 8,5°B – 147,7°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 29/03 | 8,9°B – 146,5°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 29/03 | 9,3°B – 145,3°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 29/03 | 9,6°B – 144,1°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 30/03 | 9,9°B – 142,9°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 30/03 | 10,1°B – 141,7°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 30/03 | 10,3°B – 140,5°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 30/03 | 10,5°B – 139,3°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 31/03 | 10,7°B – 138,1°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 31/03 | 10,9°B – 136,9°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 31/03 | 11,1°B – 135,9°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 31/03 | 11,0°B – 134,9°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 01/04 | 11,2°B – 134,0°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 01/04 | 11,4°B – 133,1°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 01/04 | 11,4°B – 132,3°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 01/04 | 11,5°B – 131,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 02/04 | 11,6°B – 131,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 02/04 | 11,6°B – 130,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 02/04 | 11,5°B – 129,8°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 02/04 | 11,3°B – 129,2°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 03/04 | 11,1°B – 128,7°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 03/04 | 10,9°B – 128,1°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 13:00 03/04 | 10,6°B – 127,6°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 19:00 03/04 | 10,4°B – 127,0°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 01:00 04/04 | 10,3°B – 126,4°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 07:00 04/04 | 10,2°B – 125,8°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 13:00 04/04 | 10,3°B – 124,5°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 19:00 04/04 | 10,5°B – 123,3°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 05/04 | 10,5°B – 122,2°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 07:00 05/04 | 10,7°B – 121,3°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 13:00 05/04 | 10,9°B – 120,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 19:00 05/04 | 11,3°B – 119,5°Đ | cấp 9 · 994 hPa | — |
| 01:00 06/04 | 11,7°B – 118,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 06/04 | 12,0°B – 117,6°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 06/04 | 12,3°B – 116,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 06/04 | 12,7°B – 116,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 01:00 07/04 | 13,1°B – 116,0°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 07/04 | 13,7°B – 115,7°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~539 km |
| 13:00 07/04 | 14,4°B – 115,8°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~507 km |
| 19:00 07/04 | 15,1°B – 116,1°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~506 km |
| 01:00 08/04 | 15,6°B – 116,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~512 km |
| 07:00 08/04 | 16,1°B – 116,5°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~525 km |
| 13:00 08/04 | 16,6°B – 116,7°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~544 km |
| 19:00 08/04 | 17,1°B – 117,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~589 km |
| 01:00 09/04 | 17,6°B – 117,5°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 09/04 | 18,1°B – 117,9°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 09/04 | 18,5°B – 118,4°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.