Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão mạnh · 1994

Bão Owen

Đường đi Bão Owen100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMOwen
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Owen hoạt động khoảng 12 ngày, từ 29/03/1994 đến 09/04/1994. Lúc mạnh nhất (07:00 04/04), sức gió gần tâm đạt cấp 11 (khoảng 111 km/h), khí áp thấp nhất 980 hPa.

Trên Biển Đông từ 19:00 05/04 đến 13:00 09/04, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 29/038,5°B – 147,7°Đcấp 4—
07:00 29/038,9°B – 146,5°Đcấp 4—
13:00 29/039,3°B – 145,3°Đcấp 4—
19:00 29/039,6°B – 144,1°Đcấp 4—
01:00 30/039,9°B – 142,9°Đcấp 4—
07:00 30/0310,1°B – 141,7°Đcấp 5—
13:00 30/0310,3°B – 140,5°Đcấp 5—
19:00 30/0310,5°B – 139,3°Đcấp 5—
01:00 31/0310,7°B – 138,1°Đcấp 5—
07:00 31/0310,9°B – 136,9°Đcấp 6—
13:00 31/0311,1°B – 135,9°Đcấp 6—
19:00 31/0311,0°B – 134,9°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 01/0411,2°B – 134,0°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 01/0411,4°B – 133,1°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 01/0411,4°B – 132,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 01/0411,5°B – 131,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 02/0411,6°B – 131,0°Đcấp 8 · 996 hPa—
07:00 02/0411,6°B – 130,5°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 02/0411,5°B – 129,8°Đcấp 8 · 996 hPa—
19:00 02/0411,3°B – 129,2°Đcấp 8 · 994 hPa—
01:00 03/0411,1°B – 128,7°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 03/0410,9°B – 128,1°Đcấp 10 · 990 hPa—
13:00 03/0410,6°B – 127,6°Đcấp 10 · 990 hPa—
19:00 03/0410,4°B – 127,0°Đcấp 10 · 990 hPa—
01:00 04/0410,3°B – 126,4°Đcấp 10 · 985 hPa—
07:00 04/0410,2°B – 125,8°Đcấp 11 · 980 hPa—
13:00 04/0410,3°B – 124,5°Đcấp 11 · 980 hPa—
19:00 04/0410,5°B – 123,3°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 05/0410,5°B – 122,2°Đcấp 10 · 990 hPa—
07:00 05/0410,7°B – 121,3°Đcấp 10 · 990 hPa—
13:00 05/0410,9°B – 120,3°Đcấp 9 · 992 hPa—
19:00 05/0411,3°B – 119,5°Đcấp 9 · 994 hPa—
01:00 06/0411,7°B – 118,5°Đcấp 8 · 996 hPa—
07:00 06/0412,0°B – 117,6°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 06/0412,3°B – 116,8°Đcấp 8 · 994 hPa—
19:00 06/0412,7°B – 116,3°Đcấp 9 · 992 hPa—
01:00 07/0413,1°B – 116,0°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 07/0413,7°B – 115,7°Đcấp 9 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~539 km
13:00 07/0414,4°B – 115,8°Đcấp 9 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~507 km
19:00 07/0415,1°B – 116,1°Đcấp 9 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~506 km
01:00 08/0415,6°B – 116,3°Đcấp 9 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~512 km
07:00 08/0416,1°B – 116,5°Đcấp 9 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~525 km
13:00 08/0416,6°B – 116,7°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~544 km
19:00 08/0417,1°B – 117,1°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~589 km
01:00 09/0417,6°B – 117,5°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 09/0418,1°B – 117,9°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 09/0418,5°B – 118,4°Đcấp 5 · 1006 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.