Bão · 1995
Bão Nina
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Nina hoạt động khoảng 7 ngày, từ 01/09/1995 đến 08/09/1995. Lúc mạnh nhất (01:00 07/09), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 992 hPa.
Trên Biển Đông từ 13:00 04/09 đến 07:00 08/09, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 18 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 01/09 | 8,2°B – 139,3°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 01/09 | 9,0°B – 137,9°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 01/09 | 9,7°B – 136,0°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 02/09 | 10,4°B – 134,2°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 02/09 | 11,1°B – 132,4°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 02/09 | 11,6°B – 130,9°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 02/09 | 11,9°B – 129,3°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 03/09 | 12,6°B – 127,9°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 03/09 | 13,5°B – 126,6°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 13:00 03/09 | 14,5°B – 125,6°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 19:00 03/09 | 15,5°B – 124,6°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 01:00 04/09 | 16,4°B – 123,2°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 07:00 04/09 | 16,8°B – 121,8°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 13:00 04/09 | 17,0°B – 120,0°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 19:00 04/09 | 16,9°B – 118,6°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 05/09 | 16,8°B – 117,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 05/09 | 16,7°B – 116,7°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~544 km |
| 13:00 05/09 | 16,7°B – 116,1°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~480 km |
| 19:00 05/09 | 16,8°B – 115,4°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~406 km |
| 01:00 06/09 | 17,1°B – 114,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~347 km |
| 07:00 06/09 | 17,5°B – 114,2°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~298 km |
| 13:00 06/09 | 18,2°B – 113,4°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~269 km |
| 19:00 06/09 | 18,9°B – 112,6°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~287 km |
| 01:00 07/09 | 19,7°B – 111,8°Đ | cấp 8 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~356 km |
| 07:00 07/09 | 20,6°B – 110,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Quảng Ninh ~305 km |
| 13:00 07/09 | 21,7°B – 109,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Quảng Ninh ~175 km |
| 19:00 07/09 | 23,0°B – 108,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Cao Bằng ~138 km |
| 01:00 08/09 | 23,4°B – 106,3°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | Cách Cao Bằng ~52 km |
| 07:00 08/09 | 22,9°B – 104,1°Đ | cấp 5 | Trên Lào Cai |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.