Bão mạnh · 1995
Bão Ted
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Ted hoạt động khoảng 11 ngày, từ 03/10/1995 đến 14/10/1995. Lúc mạnh nhất (13:00 12/10), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 990 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 08/10 đến 19:00 14/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 77 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 19:00 03/10 | 6,7°B – 140,9°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 04/10 | 6,8°B – 139,3°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 04/10 | 6,9°B – 137,7°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 04/10 | 7,1°B – 136,1°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 04/10 | 7,4°B – 134,5°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 05/10 | 7,8°B – 133,0°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 05/10 | 8,2°B – 131,7°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 05/10 | 8,8°B – 130,6°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 05/10 | 9,4°B – 129,8°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 06/10 | 10,0°B – 129,2°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 06/10 | 10,7°B – 128,6°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 06/10 | 11,4°B – 128,1°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 06/10 | 12,1°B – 127,5°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 07/10 | 12,6°B – 126,8°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 07/10 | 12,8°B – 125,8°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 13:00 07/10 | 13,1°B – 124,9°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 19:00 07/10 | 13,5°B – 123,8°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 01:00 08/10 | 13,9°B – 122,4°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 07:00 08/10 | 14,3°B – 121,4°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 13:00 08/10 | 14,7°B – 120,6°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 19:00 08/10 | 15,0°B – 119,2°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 09/10 | 15,2°B – 118,0°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 07:00 09/10 | 15,2°B – 116,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~554 km |
| 13:00 09/10 | 15,2°B – 115,1°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~401 km |
| 19:00 09/10 | 15,1°B – 113,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~265 km |
| 01:00 10/10 | 15,1°B – 112,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~189 km |
| 07:00 10/10 | 15,2°B – 111,8°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~146 km |
| 13:00 10/10 | 15,4°B – 111,3°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~126 km |
| 19:00 10/10 | 15,8°B – 110,8°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~116 km |
| 01:00 11/10 | 16,2°B – 110,4°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~132 km |
| 07:00 11/10 | 16,6°B – 109,8°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Quảng Ngãi ~154 km |
| 13:00 11/10 | 16,9°B – 109,3°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~137 km |
| 19:00 11/10 | 17,3°B – 108,8°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Huế ~140 km |
| 01:00 12/10 | 17,6°B – 108,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Quảng Trị ~133 km |
| 07:00 12/10 | 18,0°B – 108,3°Đ | cấp 9 · 996 hPa | Cách Quảng Trị ~138 km |
| 13:00 12/10 | 18,4°B – 108,2°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Quảng Trị ~165 km |
| 19:00 12/10 | 18,8°B – 108,2°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Hải Phòng ~156 km |
| 01:00 13/10 | 19,7°B – 108,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Hải Phòng ~77 km |
| 07:00 13/10 | 20,6°B – 108,5°Đ | cấp 9 · 994 hPa | Cách Quảng Ninh ~87 km |
| 13:00 13/10 | 21,4°B – 108,9°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Quảng Ninh ~92 km |
| 19:00 13/10 | 22,2°B – 109,4°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách Quảng Ninh ~163 km |
| 01:00 14/10 | 22,6°B – 110,4°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | Cách Quảng Ninh ~275 km |
| 07:00 14/10 | 22,9°B – 110,9°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | Cách Quảng Ninh ~335 km |
| 13:00 14/10 | 22,9°B – 111,6°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | Cách Quảng Ninh ~400 km |
| 19:00 14/10 | 22,3°B – 112,4°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | Cách Quảng Ninh ~461 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.