Bão · 1996
Bão Cam
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Cam hoạt động khoảng 8 ngày, từ 16/05/1996 đến 24/05/1996. Lúc mạnh nhất (01:00 21/05), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 994 hPa.
Trên Biển Đông từ 07:00 16/05 đến 13:00 22/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 164 km.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 16/05 | 13,0°B – 110,9°Đ | cấp 4 | Cách Đắk Lắk ~164 km |
| 13:00 16/05 | 13,2°B – 111,1°Đ | cấp 4 | Cách Đắk Lắk ~188 km |
| 19:00 16/05 | 13,3°B – 111,3°Đ | cấp 4 | Cách Đắk Lắk ~211 km |
| 01:00 17/05 | 13,4°B – 111,5°Đ | cấp 4 | Cách Gia Lai ~233 km |
| 07:00 17/05 | 13,5°B – 111,6°Đ | cấp 4 | Cách Gia Lai ~243 km |
| 13:00 17/05 | 13,6°B – 111,8°Đ | cấp 4 | Cách Gia Lai ~264 km |
| 19:00 17/05 | 13,7°B – 111,9°Đ | cấp 4 | Cách Gia Lai ~275 km |
| 01:00 18/05 | 13,9°B – 112,1°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~294 km |
| 07:00 18/05 | 14,2°B – 112,3°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~267 km |
| 13:00 18/05 | 14,4°B – 113,0°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~278 km |
| 19:00 18/05 | 14,7°B – 113,7°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~301 km |
| 01:00 19/05 | 15,0°B – 114,0°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~306 km |
| 07:00 19/05 | 15,2°B – 114,1°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~304 km |
| 13:00 19/05 | 15,5°B – 114,4°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~319 km |
| 19:00 19/05 | 16,0°B – 114,5°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~315 km |
| 01:00 20/05 | 16,3°B – 114,6°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~321 km |
| 07:00 20/05 | 16,8°B – 115,1°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~374 km |
| 13:00 20/05 | 17,4°B – 115,5°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~427 km |
| 19:00 20/05 | 17,9°B – 116,0°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~493 km |
| 01:00 21/05 | 18,2°B – 116,3°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~533 km |
| 07:00 21/05 | 18,5°B – 116,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~595 km |
| 13:00 21/05 | 18,8°B – 117,3°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 21/05 | 19,1°B – 117,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 22/05 | 19,3°B – 118,6°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 22/05 | 19,6°B – 119,3°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 22/05 | 19,8°B – 120,0°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 22/05 | 20,1°B – 120,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 23/05 | 20,5°B – 121,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 23/05 | 20,9°B – 122,6°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 23/05 | 21,6°B – 123,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 23/05 | 22,1°B – 124,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 24/05 | 22,8°B – 126,6°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 24/05 | 23,7°B – 128,1°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.