Bão mạnh · 1997
Bão Linda (bão số 5/1997)
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Linda hoạt động khoảng 16 ngày, từ 25/10/1997 đến 09/11/1997. Lúc mạnh nhất (19:00 06/11), sức gió gần tâm đạt cấp 11 (khoảng 106 km/h), khí áp thấp nhất 985 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 31/10 đến 01:00 04/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 2 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Vĩnh Long. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 25/10 | 6,0°B – 140,0°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 25/10 | 6,3°B – 139,1°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 25/10 | 6,9°B – 137,8°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 26/10 | 7,7°B – 136,6°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 26/10 | 8,4°B – 135,5°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 26/10 | 9,2°B – 134,7°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 26/10 | 10,0°B – 133,7°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 27/10 | 10,7°B – 133,1°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 27/10 | 11,0°B – 132,7°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 27/10 | 11,1°B – 132,0°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 27/10 | 11,5°B – 131,3°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 28/10 | 11,6°B – 130,7°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 28/10 | 11,8°B – 129,9°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 28/10 | 11,8°B – 129,2°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 28/10 | 11,8°B – 128,4°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 29/10 | 11,8°B – 127,6°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 29/10 | 11,6°B – 126,9°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 29/10 | 11,0°B – 126,3°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 29/10 | 10,5°B – 125,5°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 30/10 | 9,9°B – 124,5°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 30/10 | 9,8°B – 123,3°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 30/10 | 9,5°B – 122,0°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 30/10 | 9,3°B – 120,6°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 31/10 | 9,0°B – 119,6°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 31/10 | 8,4°B – 118,4°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 31/10 | 8,3°B – 117,3°Đ | cấp 6 | Cách Khánh Hòa ~593 km |
| 19:00 31/10 | 8,2°B – 115,6°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | Cách Khánh Hòa ~408 km |
| 01:00 01/11 | 7,9°B – 114,6°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | Cách Khánh Hòa ~306 km |
| 07:00 01/11 | 7,7°B – 113,4°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Khánh Hòa ~194 km |
| 13:00 01/11 | 7,9°B – 112,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Khánh Hòa ~83 km |
| 19:00 01/11 | 8,3°B – 110,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Khánh Hòa ~140 km |
| 01:00 02/11 | 8,6°B – 109,2°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Lâm Đồng ~215 km |
| 07:00 02/11 | 8,8°B – 107,6°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~110 km |
| 13:00 02/11 | 8,8°B – 106,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Cách Cà Mau ~56 km |
| 19:00 02/11 | 9,0°B – 104,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Trên Cà Mau |
| 01:00 03/11 | 9,3°B – 103,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Trên An Giang |
| 07:00 03/11 | 9,7°B – 102,8°Đ | cấp 9 · 990 hPa | Cách An Giang ~92 km |
| 13:00 03/11 | 10,3°B – 101,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | Cách An Giang ~211 km |
| 19:00 03/11 | 11,0°B – 101,0°Đ | cấp 8 · 992 hPa | Cách An Giang ~335 km |
| 01:00 04/11 | 11,8°B – 100,0°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách An Giang ~467 km |
| 07:00 04/11 | 12,4°B – 98,8°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 04/11 | 12,9°B – 97,5°Đ | cấp 8 · 1006 hPa | — |
| 19:00 04/11 | 13,3°B – 96,5°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 01:00 05/11 | 13,7°B – 95,8°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 07:00 05/11 | 13,9°B – 94,8°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 13:00 05/11 | 14,0°B – 94,3°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 19:00 05/11 | 14,3°B – 93,7°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 01:00 06/11 | 14,4°B – 93,4°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 07:00 06/11 | 14,6°B – 93,0°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 13:00 06/11 | 14,8°B – 92,5°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 19:00 06/11 | 14,9°B – 91,9°Đ | cấp 11 · 1004 hPa | — |
| 01:00 07/11 | 15,1°B – 91,8°Đ | cấp 11 · 1004 hPa | — |
| 07:00 07/11 | 15,2°B – 91,7°Đ | cấp 11 · 1004 hPa | — |
| 13:00 07/11 | 15,2°B – 91,2°Đ | cấp 10 · 1004 hPa | — |
| 19:00 07/11 | 15,2°B – 91,1°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 01:00 08/11 | 15,1°B – 91,0°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 07:00 08/11 | 15,1°B – 91,0°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 13:00 08/11 | 15,1°B – 90,5°Đ | cấp 9 · 1006 hPa | — |
| 19:00 08/11 | 15,1°B – 90,4°Đ | cấp 8 · 1005 hPa | — |
| 01:00 09/11 | 15,2°B – 90,3°Đ | cấp 8 · 1005 hPa | — |
| 07:00 09/11 | 15,3°B – 90,4°Đ | cấp 7 · 1005 hPa | — |
| 13:00 09/11 | 15,4°B – 90,2°Đ | cấp 6 · 1007 hPa | — |
| 19:00 09/11 | 15,5°B – 90,5°Đ | cấp 6 | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.