Bão rất mạnh · 1998
Bão Babs
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Babs hoạt động khoảng 16 ngày, từ 12/10/1998 đến 28/10/1998. Lúc mạnh nhất (19:00 20/10), sức gió gần tâm đạt cấp 14 (khoảng 157 km/h), khí áp thấp nhất 940 hPa.
Trên Biển Đông từ 13:00 23/10 đến 07:00 27/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 13 (bão rất mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 01:00 12/10 | 12,1°B – 149,2°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 12/10 | 12,5°B – 148,3°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 12/10 | 12,5°B – 147,1°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 12/10 | 12,2°B – 145,9°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 13/10 | 11,9°B – 144,9°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 13/10 | 11,6°B – 143,8°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 13/10 | 11,6°B – 142,9°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 13/10 | 11,6°B – 142,0°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 14/10 | 11,7°B – 140,9°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 14/10 | 11,7°B – 139,7°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 14/10 | 11,5°B – 138,7°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 14/10 | 11,3°B – 137,8°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 15/10 | 11,5°B – 136,9°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 07:00 15/10 | 11,7°B – 136,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 15/10 | 11,9°B – 135,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 15/10 | 11,9°B – 134,3°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 01:00 16/10 | 12,0°B – 133,3°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 16/10 | 11,9°B – 132,6°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 16/10 | 12,0°B – 132,2°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 16/10 | 12,0°B – 131,9°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 17/10 | 12,0°B – 131,6°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 17/10 | 11,9°B – 131,4°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 17/10 | 11,9°B – 131,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 17/10 | 11,8°B – 130,6°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 18/10 | 11,7°B – 130,3°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 18/10 | 11,5°B – 130,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 18/10 | 11,3°B – 129,9°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 18/10 | 11,0°B – 129,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 19/10 | 10,8°B – 129,8°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 19/10 | 10,7°B – 129,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 19/10 | 10,7°B – 129,6°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 19/10 | 10,8°B – 129,4°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 01:00 20/10 | 11,1°B – 128,9°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 07:00 20/10 | 11,4°B – 128,2°Đ | cấp 13 · 965 hPa | — |
| 13:00 20/10 | 11,8°B – 127,7°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 19:00 20/10 | 12,2°B – 127,2°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 01:00 21/10 | 12,7°B – 126,4°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 07:00 21/10 | 13,1°B – 125,6°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 13:00 21/10 | 13,4°B – 125,0°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 19:00 21/10 | 13,7°B – 124,3°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 01:00 22/10 | 13,9°B – 123,6°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 07:00 22/10 | 14,2°B – 123,2°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 13:00 22/10 | 14,6°B – 122,6°Đ | cấp 12 · 960 hPa | — |
| 19:00 22/10 | 15,0°B – 122,0°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 23/10 | 15,5°B – 121,3°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 07:00 23/10 | 16,1°B – 120,3°Đ | cấp 11 · 970 hPa | — |
| 13:00 23/10 | 16,5°B – 119,5°Đ | cấp 11 · 970 hPa | — |
| 19:00 23/10 | 16,7°B – 118,9°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 01:00 24/10 | 17,0°B – 118,3°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 07:00 24/10 | 17,4°B – 117,7°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 24/10 | 17,8°B – 117,1°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 24/10 | 18,2°B – 116,6°Đ | cấp 13 · 965 hPa | Cách Đà Nẵng ~563 km |
| 01:00 25/10 | 18,7°B – 116,2°Đ | cấp 13 · 965 hPa | Cách Đà Nẵng ~545 km |
| 07:00 25/10 | 19,1°B – 116,0°Đ | cấp 12 · 965 hPa | Cách Đà Nẵng ~548 km |
| 13:00 25/10 | 19,7°B – 115,9°Đ | cấp 12 · 965 hPa | Cách Đà Nẵng ~577 km |
| 19:00 25/10 | 20,2°B – 115,9°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 26/10 | 20,7°B – 116,1°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 07:00 26/10 | 21,2°B – 116,3°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 26/10 | 21,8°B – 116,7°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 19:00 26/10 | 22,4°B – 117,2°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 01:00 27/10 | 22,9°B – 117,5°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 07:00 27/10 | 23,3°B – 117,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 13:00 27/10 | 23,7°B – 118,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 27/10 | 24,0°B – 118,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 28/10 | 25,0°B – 120,5°Đ | cấp 6 · 1012 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.