Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 1999

Bão Dan

Đường đi Bão Dan100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ5°B10°B15°B20°B25°B30°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMDan
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Dan hoạt động khoảng 10 ngày, từ 01/10/1999 đến 11/10/1999. Lúc mạnh nhất (19:00 07/10), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 148 km/h), khí áp thấp nhất 955 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 06/10 đến 01:00 09/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 13 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 01/1016,2°B – 135,0°Đcấp 4—
01:00 02/1016,3°B – 134,4°Đcấp 4—
07:00 02/1016,4°B – 133,7°Đcấp 5—
13:00 02/1016,6°B – 133,0°Đcấp 5—
19:00 02/1016,9°B – 132,4°Đcấp 6 · 1008 hPa—
01:00 03/1017,3°B – 131,2°Đcấp 6 · 1008 hPa—
07:00 03/1017,6°B – 130,2°Đcấp 7 · 1006 hPa—
13:00 03/1018,0°B – 129,4°Đcấp 7 · 1004 hPa—
19:00 03/1018,3°B – 128,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 04/1018,3°B – 127,7°Đcấp 9 · 990 hPa—
07:00 04/1018,3°B – 126,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 04/1018,2°B – 125,5°Đcấp 11 · 975 hPa—
19:00 04/1018,3°B – 124,5°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 05/1018,2°B – 123,5°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 05/1018,2°B – 122,5°Đcấp 12 · 965 hPa—
13:00 05/1018,4°B – 121,3°Đcấp 11 · 975 hPa—
19:00 05/1018,5°B – 120,1°Đcấp 12 · 970 hPa—
01:00 06/1018,5°B – 119,6°Đcấp 12 · 970 hPa—
07:00 06/1018,5°B – 118,9°Đcấp 12 · 970 hPa—
13:00 06/1018,8°B – 118,4°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 06/1019,0°B – 117,9°Đcấp 12 · 970 hPa—
01:00 07/1019,4°B – 117,7°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 07/1019,8°B – 117,8°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 07/1020,3°B – 118,0°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 07/1020,7°B – 118,2°Đcấp 13 · 955 hPa—
01:00 08/1021,3°B – 118,2°Đcấp 13 · 955 hPa—
07:00 08/1021,8°B – 118,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 08/1022,2°B – 118,0°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 08/1022,5°B – 118,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 09/1023,3°B – 118,2°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 09/1024,0°B – 118,1°Đcấp 11 · 975 hPa—
13:00 09/1024,6°B – 118,0°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 09/1025,4°B – 118,1°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 10/1026,1°B – 118,3°Đcấp 7 · 1006 hPa—
07:00 10/1027,2°B – 119,2°Đcấp 6 · 1010 hPa—
13:00 10/1028,4°B – 120,2°Đcấp 6 · 1010 hPa—
19:00 10/1029,8°B – 121,5°Đcấp 6 · 1012 hPa—
01:00 11/1031,1°B – 122,9°Đcấp 5 · 1012 hPa—
07:00 11/1032,1°B – 125,0°Đcấp 5 · 1012 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.