Bão rất mạnh · 1999
Bão Dan
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Dan hoạt động khoảng 10 ngày, từ 01/10/1999 đến 11/10/1999. Lúc mạnh nhất (19:00 07/10), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 148 km/h), khí áp thấp nhất 955 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 06/10 đến 01:00 09/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 13 (bão rất mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 19:00 01/10 | 16,2°B – 135,0°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 02/10 | 16,3°B – 134,4°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 02/10 | 16,4°B – 133,7°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 02/10 | 16,6°B – 133,0°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 02/10 | 16,9°B – 132,4°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 01:00 03/10 | 17,3°B – 131,2°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 07:00 03/10 | 17,6°B – 130,2°Đ | cấp 7 · 1006 hPa | — |
| 13:00 03/10 | 18,0°B – 129,4°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 19:00 03/10 | 18,3°B – 128,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 04/10 | 18,3°B – 127,7°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 04/10 | 18,3°B – 126,6°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 04/10 | 18,2°B – 125,5°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 19:00 04/10 | 18,3°B – 124,5°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 05/10 | 18,2°B – 123,5°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 07:00 05/10 | 18,2°B – 122,5°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 13:00 05/10 | 18,4°B – 121,3°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 19:00 05/10 | 18,5°B – 120,1°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 01:00 06/10 | 18,5°B – 119,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 07:00 06/10 | 18,5°B – 118,9°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 06/10 | 18,8°B – 118,4°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 06/10 | 19,0°B – 117,9°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 01:00 07/10 | 19,4°B – 117,7°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 07:00 07/10 | 19,8°B – 117,8°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 13:00 07/10 | 20,3°B – 118,0°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 19:00 07/10 | 20,7°B – 118,2°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 01:00 08/10 | 21,3°B – 118,2°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 07:00 08/10 | 21,8°B – 118,1°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 13:00 08/10 | 22,2°B – 118,0°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 19:00 08/10 | 22,5°B – 118,1°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 01:00 09/10 | 23,3°B – 118,2°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 07:00 09/10 | 24,0°B – 118,1°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 13:00 09/10 | 24,6°B – 118,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 09/10 | 25,4°B – 118,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 10/10 | 26,1°B – 118,3°Đ | cấp 7 · 1006 hPa | — |
| 07:00 10/10 | 27,2°B – 119,2°Đ | cấp 6 · 1010 hPa | — |
| 13:00 10/10 | 28,4°B – 120,2°Đ | cấp 6 · 1010 hPa | — |
| 19:00 10/10 | 29,8°B – 121,5°Đ | cấp 6 · 1012 hPa | — |
| 01:00 11/10 | 31,1°B – 122,9°Đ | cấp 5 · 1012 hPa | — |
| 07:00 11/10 | 32,1°B – 125,0°Đ | cấp 5 · 1012 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.