Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 1999

Bão Leo

Đường đi Bão Leo100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMLeo
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Leo hoạt động khoảng 7 ngày, từ 26/04/1999 đến 03/05/1999. Lúc mạnh nhất (07:00 30/04), sức gió gần tâm đạt cấp 12 (khoảng 120 km/h), khí áp thấp nhất 970 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 26/04 đến 07:00 03/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).

Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 77 km.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Đà Nẵng. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 26/0414,2°B – 114,0°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~363 km
07:00 26/0414,5°B – 114,0°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~340 km
13:00 26/0414,8°B – 113,9°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~310 km
19:00 26/0415,1°B – 113,7°Đcấp 5Cách Đà Nẵng ~273 km
01:00 27/0415,4°B – 113,4°Đcấp 5Cách Đà Nẵng ~228 km
07:00 27/0415,0°B – 113,0°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~224 km
13:00 27/0415,2°B – 112,7°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~186 km
19:00 27/0415,8°B – 112,3°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~108 km
01:00 28/0415,8°B – 111,6°Đcấp 6 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~78 km
07:00 28/0415,7°B – 111,0°Đcấp 6 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~110 km
13:00 28/0415,4°B – 110,9°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~143 km
19:00 28/0415,7°B – 111,6°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~89 km
01:00 29/0416,0°B – 112,1°Đcấp 8 · 994 hPaCách Đà Nẵng ~77 km
07:00 29/0416,6°B – 112,9°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~139 km
13:00 29/0417,3°B – 113,4°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~211 km
19:00 29/0417,7°B – 113,9°Đcấp 10 · 985 hPaCách Đà Nẵng ~278 km
01:00 30/0418,1°B – 114,2°Đcấp 11 · 975 hPaCách Đà Nẵng ~328 km
07:00 30/0418,4°B – 114,5°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~373 km
13:00 30/0419,0°B – 114,9°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~447 km
19:00 30/0419,5°B – 115,2°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~506 km
01:00 01/0519,9°B – 115,4°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~551 km
07:00 01/0520,5°B – 115,6°Đcấp 11 · 975 hPa—
13:00 01/0520,7°B – 115,6°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 01/0521,0°B – 115,3°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 02/0521,2°B – 115,1°Đcấp 9 · 990 hPa—
07:00 02/0521,4°B – 114,8°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 02/0521,9°B – 114,7°Đcấp 9 · 1000 hPa—
19:00 02/0522,4°B – 114,7°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 03/0522,7°B – 114,8°Đcấp 5—
07:00 03/0523,3°B – 114,6°Đcấp 4—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.