Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2000

Bão Kai-Tak

Đường đi Bão Kai-Tak100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°B30°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMKai-Tak
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Kai-Tak hoạt động khoảng 8 ngày, từ 03/07/2000 đến 11/07/2000. Lúc mạnh nhất (07:00 07/07), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 139 km/h), khí áp thấp nhất 960 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 03/07 đến 13:00 08/07, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 13 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 03/0715,9°B – 118,3°Đcấp 4—
19:00 03/0716,0°B – 118,9°Đcấp 4 · 1000 hPa—
01:00 04/0716,2°B – 119,3°Đcấp 5 · 996 hPa—
07:00 04/0716,6°B – 119,6°Đcấp 5 · 996 hPa—
13:00 04/0717,4°B – 120,1°Đcấp 6 · 994 hPa—
19:00 04/0718,3°B – 120,5°Đcấp 6 · 996 hPa—
01:00 05/0718,7°B – 120,6°Đcấp 6 · 994 hPa—
07:00 05/0718,8°B – 120,7°Đcấp 6 · 994 hPa—
13:00 05/0718,9°B – 120,6°Đcấp 6 · 994 hPa—
19:00 05/0719,1°B – 120,3°Đcấp 6 · 994 hPa—
01:00 06/0719,3°B – 120,1°Đcấp 8 · 992 hPa—
07:00 06/0719,5°B – 119,9°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 06/0719,7°B – 119,5°Đcấp 11 · 975 hPa—
19:00 06/0719,9°B – 119,1°Đcấp 12 · 970 hPa—
01:00 07/0719,9°B – 118,7°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 07/0719,7°B – 118,5°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 07/0719,7°B – 118,7°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 07/0719,7°B – 118,9°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 08/0719,8°B – 119,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 08/0720,0°B – 119,4°Đcấp 12 · 965 hPa—
13:00 08/0720,2°B – 119,7°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 08/0720,6°B – 120,2°Đcấp 10 · 980 hPa—
01:00 09/0721,3°B – 120,8°Đcấp 10 · 980 hPa—
07:00 09/0722,7°B – 121,4°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 09/0724,5°B – 121,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 09/0726,3°B – 121,3°Đcấp 9 · 990 hPa—
01:00 10/0728,0°B – 121,4°Đcấp 8 · 990 hPa—
07:00 10/0730,2°B – 121,5°Đcấp 8 · 992 hPa—
13:00 10/0732,3°B – 122,0°Đcấp 8 · 994 hPa—
19:00 10/0734,3°B – 122,7°Đcấp 8 · 994 hPa—
01:00 11/0736,5°B – 123,1°Đcấp 6 · 994 hPa—
07:00 11/0738,3°B – 123,5°Đcấp 6 · 994 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.