Bão mạnh · 2001
Bão Cimaron
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Cimaron hoạt động khoảng 10 ngày, từ 05/05/2001 đến 14/05/2001. Lúc mạnh nhất (07:00 13/05), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 985 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 09/05 đến 07:00 12/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 05/05 | 5,3°B – 129,0°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 05/05 | 5,9°B – 128,2°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 05/05 | 6,5°B – 127,7°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 06/05 | 7,0°B – 127,3°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 06/05 | 7,7°B – 127,0°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 06/05 | 8,3°B – 126,8°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 06/05 | 9,0°B – 126,6°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 07/05 | 9,5°B – 126,5°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 07/05 | 9,9°B – 126,5°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 07/05 | 10,3°B – 126,5°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 07/05 | 10,7°B – 126,2°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 08/05 | 11,0°B – 125,6°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 08/05 | 11,3°B – 124,9°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 08/05 | 11,6°B – 124,2°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 08/05 | 11,7°B – 123,5°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 09/05 | 11,8°B – 122,6°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 09/05 | 11,9°B – 121,5°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 09/05 | 12,0°B – 120,4°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 19:00 09/05 | 12,3°B – 119,7°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 10/05 | 12,6°B – 119,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 10/05 | 13,3°B – 119,4°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 13:00 10/05 | 14,2°B – 119,3°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 19:00 10/05 | 15,1°B – 119,2°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 01:00 11/05 | 16,0°B – 119,2°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 07:00 11/05 | 16,8°B – 119,2°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 11/05 | 17,5°B – 119,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 11/05 | 17,9°B – 119,3°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 12/05 | 18,4°B – 119,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 12/05 | 18,9°B – 119,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 12/05 | 19,5°B – 120,4°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 12/05 | 20,0°B – 120,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 13/05 | 20,5°B – 121,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 13/05 | 21,2°B – 121,8°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 13/05 | 22,1°B – 122,7°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 13/05 | 23,1°B – 123,8°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 14/05 | 24,3°B – 125,1°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 14/05 | 25,5°B – 126,5°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 13:00 14/05 | 26,6°B – 128,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 14/05 | 27,3°B – 129,2°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.