Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2004

Bão Conson

Đường đi Bão Conson100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ5°B10°B15°B20°B25°B30°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMConson
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Conson hoạt động khoảng 7 ngày, từ 04/06/2004 đến 11/06/2004. Lúc mạnh nhất (19:00 09/06), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 148 km/h), khí áp thấp nhất 960 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 04/06 đến 13:00 08/06, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 04/0615,7°B – 116,6°Đcấp 4 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~542 km
19:00 04/0615,5°B – 116,4°Đcấp 5 · 1004 hPaCách Đà Nẵng ~525 km
01:00 05/0615,2°B – 116,2°Đcấp 6 · 1004 hPaCách Đà Nẵng ~513 km
07:00 05/0615,1°B – 116,4°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~537 km
13:00 05/0614,9°B – 116,6°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~564 km
19:00 05/0614,8°B – 117,0°Đcấp 7 · 1002 hPa—
01:00 06/0614,9°B – 117,5°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 06/0615,2°B – 117,9°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 06/0615,7°B – 118,2°Đcấp 8 · 1000 hPa—
19:00 06/0616,1°B – 118,4°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 07/0616,3°B – 118,6°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 07/0616,5°B – 118,7°Đcấp 8 · 992 hPa—
13:00 07/0616,8°B – 118,9°Đcấp 9 · 985 hPa—
19:00 07/0617,3°B – 119,2°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 08/0618,0°B – 119,2°Đcấp 10 · 980 hPa—
07:00 08/0618,7°B – 119,4°Đcấp 11 · 975 hPa—
13:00 08/0619,4°B – 119,7°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 08/0619,9°B – 120,1°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 09/0620,5°B – 120,6°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 09/0621,1°B – 121,4°Đcấp 12 · 965 hPa—
13:00 09/0622,3°B – 122,5°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 09/0623,6°B – 123,7°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 10/0624,8°B – 124,9°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 10/0625,9°B – 126,2°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 10/0627,1°B – 127,5°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 10/0628,5°B – 129,0°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 11/0629,7°B – 130,7°Đcấp 12 · 970 hPa—
07:00 11/0631,1°B – 132,2°Đcấp 10 · 980 hPa—
13:00 11/0632,9°B – 133,8°Đcấp 8 · 992 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.