Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Siêu bão · 2006

Bão Durian

Đường đi Bão Durian100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMDurian
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Durian hoạt động khoảng 15 ngày, từ 24/11/2006 đến 10/12/2006. Lúc mạnh nhất (19:00 29/11), sức gió gần tâm đạt cấp 16 (khoảng 194 km/h), khí áp thấp nhất 915 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 01/12 đến 13:00 06/12, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 13 (bão rất mạnh).

Tâm bão đi vào đất liền thuộc Vĩnh Long vào khoảng 07:00 05/12, khi đó cường độ khoảng cấp 9.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 24/116,1°B – 149,8°Đcấp 4 · 1006 hPa—
01:00 25/116,4°B – 148,8°Đcấp 4 · 1006 hPa—
07:00 25/117,1°B – 147,9°Đcấp 5 · 1004 hPa—
13:00 25/118,4°B – 147,1°Đcấp 5 · 1004 hPa—
19:00 25/119,0°B – 146,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 26/119,4°B – 145,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 26/119,8°B – 144,1°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 26/1110,0°B – 142,8°Đcấp 7 · 1002 hPa—
19:00 26/1110,2°B – 141,7°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 27/1110,3°B – 140,6°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 27/1110,3°B – 139,7°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 27/1110,5°B – 138,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 27/1110,7°B – 137,7°Đcấp 9 · 994 hPa—
01:00 28/1110,8°B – 136,3°Đcấp 10 · 990 hPa—
07:00 28/1111,3°B – 134,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 28/1111,8°B – 133,1°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 28/1112,2°B – 131,6°Đcấp 11 · 975 hPa—
01:00 29/1112,6°B – 130,1°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 29/1112,9°B – 128,6°Đcấp 13 · 950 hPa—
13:00 29/1113,2°B – 127,3°Đcấp 16 · 925 hPa—
19:00 29/1113,3°B – 126,4°Đcấp 16 · 915 hPa—
01:00 30/1113,4°B – 125,4°Đcấp 16 · 925 hPa—
07:00 30/1113,4°B – 124,6°Đcấp 14 · 940 hPa—
13:00 30/1113,4°B – 123,6°Đcấp 14 · 940 hPa—
19:00 30/1113,5°B – 122,4°Đcấp 13 · 950 hPa—
01:00 01/1213,5°B – 121,2°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 01/1213,6°B – 120,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 01/1213,6°B – 119,3°Đcấp 12 · 965 hPa—
19:00 01/1213,6°B – 118,6°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 02/1213,5°B – 117,8°Đcấp 12 · 965 hPa—
07:00 02/1213,6°B – 117,0°Đcấp 12 · 965 hPa—
13:00 02/1213,7°B – 116,4°Đcấp 12 · 965 hPa—
19:00 02/1213,9°B – 115,6°Đcấp 12 · 965 hPaCách Đà Nẵng ~517 km
01:00 03/1213,9°B – 114,7°Đcấp 13 · 960 hPaCách Đà Nẵng ~441 km
07:00 03/1213,8°B – 114,0°Đcấp 13 · 955 hPaCách Đà Nẵng ~396 km
13:00 03/1213,7°B – 113,3°Đcấp 13 · 955 hPaCách Đà Nẵng ~361 km
19:00 03/1213,5°B – 112,8°Đcấp 13 · 955 hPaCách Đà Nẵng ~358 km
01:00 04/1213,1°B – 112,1°Đcấp 13 · 960 hPaCách Đắk Lắk ~295 km
07:00 04/1212,6°B – 111,3°Đcấp 12 · 970 hPaCách Khánh Hòa ~209 km
13:00 04/1211,7°B – 110,4°Đcấp 11 · 980 hPaCách Khánh Hòa ~132 km
19:00 04/1211,0°B – 109,6°Đcấp 11 · 980 hPaCách Khánh Hòa ~84 km
01:00 05/1210,4°B – 108,4°Đcấp 11 · 980 hPaCách Lâm Đồng ~61 km
07:00 05/1210,0°B – 107,0°Đcấp 9 · 990 hPaCách Vĩnh Long ~31 km
13:00 05/129,2°B – 105,6°Đcấp 8 · 1004 hPaTrên Cà Mau
19:00 05/128,7°B – 103,6°Đcấp 7 · 1006 hPaCách An Giang ~69 km
01:00 06/128,9°B – 102,1°Đcấp 6 · 1008 hPaCách An Giang ~166 km
07:00 06/129,1°B – 100,7°Đcấp 6 · 1010 hPaCách An Giang ~314 km
13:00 06/129,5°B – 99,5°Đcấp 5 · 1004 hPaCách An Giang ~445 km
19:00 06/129,9°B – 98,2°Đcấp 5 · 1004 hPaCách An Giang ~590 km
01:00 07/1210,2°B – 97,1°Đcấp 5 · 1004 hPa—
07:00 07/1210,4°B – 95,7°Đcấp 5 · 1004 hPa—
13:00 07/1210,7°B – 94,5°Đcấp 5 · 1004 hPa—
19:00 07/1210,7°B – 93,4°Đcấp 5 · 1004 hPa—
01:00 08/1210,7°B – 92,2°Đcấp 5 · 1004 hPa—
07:00 08/1210,7°B – 91,2°Đcấp 5 · 1004 hPa—
13:00 08/1210,8°B – 89,8°Đcấp 5 · 1004 hPa—
19:00 08/1210,9°B – 88,7°Đcấp 5 · 1004 hPa—
01:00 09/1211,1°B – 87,3°Đcấp 4 · 1006 hPa—
07:00 09/1211,2°B – 86,0°Đcấp 4 · 1006 hPa—
13:00 09/1211,4°B – 84,5°Đcấp 4 · 1006 hPa—
19:00 09/1211,5°B – 83,3°Đcấp 4 · 1006 hPa—
01:00 10/1211,7°B – 81,8°Đcấp 4 · 1006 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.