Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão mạnh · 2008

Bão Maysak

Đường đi Bão Maysak100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMMaysak
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Maysak hoạt động khoảng 8 ngày, từ 06/11/2008 đến 13/11/2008. Lúc mạnh nhất (19:00 08/11), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 985 hPa.

Trên Biển Đông từ 07:00 07/11 đến 19:00 13/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 06/119,3°B – 126,1°Đcấp 5 · 1006 hPa—
07:00 06/119,8°B – 124,6°Đcấp 5 · 1006 hPa—
13:00 06/1110,7°B – 122,8°Đcấp 5 · 1006 hPa—
19:00 06/1111,6°B – 121,6°Đcấp 5 · 1006 hPa—
01:00 07/1112,4°B – 120,1°Đcấp 6 · 1006 hPa—
07:00 07/1113,0°B – 118,6°Đcấp 7 · 1004 hPa—
13:00 07/1113,6°B – 117,1°Đcấp 8 · 1002 hPa—
19:00 07/1114,3°B – 116,1°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~541 km
01:00 08/1114,8°B – 115,4°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~449 km
07:00 08/1115,3°B – 115,1°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~397 km
13:00 08/1115,9°B – 115,0°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~369 km
19:00 08/1116,8°B – 115,0°Đcấp 10 · 985 hPaCách Đà Nẵng ~364 km
01:00 09/1117,5°B – 115,3°Đcấp 10 · 985 hPaCách Đà Nẵng ~409 km
07:00 09/1117,9°B – 115,7°Đcấp 10 · 985 hPaCách Đà Nẵng ~462 km
13:00 09/1117,8°B – 116,0°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~489 km
19:00 09/1117,1°B – 116,3°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~505 km
01:00 10/1116,5°B – 116,4°Đcấp 6 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~512 km
07:00 10/1115,9°B – 116,7°Đcấp 6 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~549 km
13:00 10/1114,9°B – 116,8°Đcấp 5 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~584 km
19:00 10/1114,0°B – 117,0°Đcấp 5 · 1002 hPa—
01:00 11/1113,3°B – 116,5°Đcấp 5 · 1004 hPa—
07:00 11/1112,8°B – 116,0°Đcấp 5 · 1006 hPa—
13:00 11/1112,5°B – 115,9°Đcấp 5 · 1006 hPa—
19:00 11/1111,9°B – 115,9°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~566 km
01:00 12/1111,6°B – 116,0°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~554 km
07:00 12/1111,5°B – 116,2°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~566 km
13:00 12/1111,5°B – 115,9°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~539 km
19:00 12/1111,3°B – 115,6°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~500 km
01:00 13/1111,3°B – 114,5°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~409 km
07:00 13/1111,7°B – 113,6°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~386 km
13:00 13/1112,2°B – 112,9°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~386 km
19:00 13/1112,2°B – 111,9°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Khánh Hòa ~279 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.