Bão rất mạnh · 2009
Bão Chan-Hom
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Chan-Hom hoạt động khoảng 10 ngày, từ 03/05/2009 đến 13/05/2009. Lúc mạnh nhất (01:00 07/05), sức gió gần tâm đạt cấp 12 (khoảng 120 km/h), khí áp thấp nhất 975 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 03/05 đến 13:00 07/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 126 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Khánh Hòa. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 01:00 03/05 | 9,7°B – 111,1°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | Cách Khánh Hòa ~148 km |
| 07:00 03/05 | 9,7°B – 111,4°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | Cách Khánh Hòa ~130 km |
| 13:00 03/05 | 9,7°B – 111,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Khánh Hòa ~126 km |
| 19:00 03/05 | 9,9°B – 111,7°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Khánh Hòa ~142 km |
| 01:00 04/05 | 10,2°B – 112,0°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Khánh Hòa ~173 km |
| 07:00 04/05 | 10,6°B – 112,3°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Khánh Hòa ~221 km |
| 13:00 04/05 | 10,9°B – 112,2°Đ | cấp 8 · 992 hPa | Cách Khánh Hòa ~253 km |
| 19:00 04/05 | 11,3°B – 112,1°Đ | cấp 9 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~296 km |
| 01:00 05/05 | 11,5°B – 112,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Cách Khánh Hòa ~307 km |
| 07:00 05/05 | 11,8°B – 112,0°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Khánh Hòa ~300 km |
| 13:00 05/05 | 12,3°B – 111,9°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Khánh Hòa ~277 km |
| 19:00 05/05 | 12,8°B – 112,1°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đắk Lắk ~294 km |
| 01:00 06/05 | 13,3°B – 112,6°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đắk Lắk ~350 km |
| 07:00 06/05 | 13,6°B – 113,1°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đà Nẵng ~360 km |
| 13:00 06/05 | 14,1°B – 114,0°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đà Nẵng ~371 km |
| 19:00 06/05 | 14,4°B – 114,8°Đ | cấp 11 · 975 hPa | Cách Đà Nẵng ~415 km |
| 01:00 07/05 | 14,8°B – 116,0°Đ | cấp 12 · 975 hPa | Cách Đà Nẵng ~508 km |
| 07:00 07/05 | 15,3°B – 117,4°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 13:00 07/05 | 15,8°B – 118,8°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 19:00 07/05 | 16,4°B – 120,2°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 08/05 | 16,9°B – 121,7°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 07:00 08/05 | 16,9°B – 123,5°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 13:00 08/05 | 16,9°B – 124,8°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 08/05 | 17,0°B – 126,1°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 01:00 09/05 | 17,1°B – 126,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 09/05 | 17,2°B – 127,5°Đ | cấp 6 · 998 hPa | — |
| 13:00 09/05 | 17,3°B – 128,0°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 19:00 09/05 | 17,7°B – 128,7°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 10/05 | 18,5°B – 128,4°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 10/05 | 18,9°B – 127,9°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 10/05 | 19,6°B – 128,1°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 19:00 10/05 | 20,4°B – 127,7°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 01:00 11/05 | 20,8°B – 127,5°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 07:00 11/05 | 21,6°B – 127,2°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 11/05 | 21,7°B – 126,7°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 19:00 11/05 | 22,3°B – 127,2°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 01:00 12/05 | 23,0°B – 127,1°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 07:00 12/05 | 23,8°B – 126,9°Đ | cấp 5 · 1010 hPa | — |
| 13:00 12/05 | 24,3°B – 127,2°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 19:00 12/05 | 24,8°B – 127,8°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 01:00 13/05 | 25,3°B – 128,3°Đ | cấp 4 · 1008 hPa | — |
| 07:00 13/05 | 25,7°B – 128,7°Đ | cấp 4 · 1008 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.