Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Siêu bão · 2010

Bão Megi

Đường đi Bão Megi100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMMegi
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Megi hoạt động khoảng 13 ngày, từ 11/10/2010 đến 24/10/2010. Lúc mạnh nhất (01:00 18/10), sức gió gần tâm đạt trên cấp 17 (khoảng 232 km/h), khí áp thấp nhất 885 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 19/10 đến 07:00 23/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 15 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 11/1012,7°B – 145,0°Đcấp 4 · 1010 hPa—
01:00 12/1012,6°B – 144,3°Đcấp 4 · 1010 hPa—
07:00 12/1012,5°B – 143,5°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 12/1012,3°B – 142,8°Đcấp 5 · 1007 hPa—
19:00 12/1012,1°B – 142,1°Đcấp 5 · 1006 hPa—
01:00 13/1012,1°B – 141,6°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 13/1011,8°B – 141,5°Đcấp 6 · 1006 hPa—
13:00 13/1011,8°B – 141,2°Đcấp 7 · 1004 hPa—
19:00 13/1011,9°B – 140,9°Đcấp 8 · 1002 hPa—
01:00 14/1012,0°B – 140,5°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 14/1012,2°B – 140,0°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 14/1012,7°B – 139,3°Đcấp 9 · 990 hPa—
19:00 14/1013,0°B – 138,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 15/1013,6°B – 137,9°Đcấp 10 · 980 hPa—
07:00 15/1014,3°B – 137,3°Đcấp 11 · 975 hPa—
13:00 15/1014,9°B – 136,6°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 15/1015,7°B – 135,5°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 16/1016,7°B – 134,3°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 16/1017,5°B – 133,0°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 16/1018,1°B – 131,6°Đcấp 13 · 955 hPa—
19:00 16/1018,4°B – 130,2°Đcấp 14 · 945 hPa—
01:00 17/1018,7°B – 128,8°Đcấp 16 · 925 hPa—
07:00 17/1018,7°B – 127,5°Đcấp 16 · 915 hPa—
13:00 17/1018,5°B – 126,2°Đcấp 17 · 905 hPa—
19:00 17/1018,1°B – 125,1°Đtrên cấp 17 · 895 hPa—
01:00 18/1017,6°B – 124,2°Đtrên cấp 17 · 885 hPa—
07:00 18/1017,4°B – 123,3°Đtrên cấp 17 · 885 hPa—
13:00 18/1017,1°B – 121,9°Đcấp 16 · 910 hPa—
19:00 18/1016,8°B – 120,6°Đcấp 14 · 940 hPa—
01:00 19/1016,6°B – 119,5°Đcấp 14 · 950 hPa—
07:00 19/1016,4°B – 119,0°Đcấp 13 · 950 hPa—
13:00 19/1016,6°B – 118,5°Đcấp 13 · 950 hPa—
19:00 19/1016,7°B – 117,9°Đcấp 13 · 950 hPa—
01:00 20/1016,9°B – 117,6°Đcấp 13 · 950 hPa—
07:00 20/1017,3°B – 117,3°Đcấp 13 · 950 hPa—
13:00 20/1017,8°B – 117,2°Đcấp 13 · 950 hPa—
19:00 20/1018,4°B – 117,2°Đcấp 14 · 945 hPa—
01:00 21/1018,8°B – 117,4°Đcấp 14 · 945 hPa—
07:00 21/1019,4°B – 117,5°Đcấp 14 · 940 hPa—
13:00 21/1019,9°B – 117,6°Đcấp 15 · 935 hPa—
19:00 21/1020,2°B – 117,8°Đcấp 15 · 935 hPa—
01:00 22/1020,6°B – 118,0°Đcấp 14 · 945 hPa—
07:00 22/1021,0°B – 118,2°Đcấp 13 · 950 hPa—
13:00 22/1021,6°B – 118,3°Đcấp 13 · 955 hPa—
19:00 22/1022,2°B – 118,3°Đcấp 12 · 965 hPa—
01:00 23/1022,8°B – 118,2°Đcấp 11 · 975 hPa—
07:00 23/1023,4°B – 118,0°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 23/1024,1°B – 117,8°Đcấp 8 · 992 hPa—
19:00 23/1024,5°B – 117,8°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 24/1024,9°B – 118,0°Đcấp 7 · 1004 hPa—
07:00 24/1025,3°B – 118,4°Đcấp 6 · 1006 hPa—
13:00 24/1026,2°B – 118,5°Đcấp 6 · 1006 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.