Siêu bão · 2010
Bão Megi
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Megi hoạt động khoảng 13 ngày, từ 11/10/2010 đến 24/10/2010. Lúc mạnh nhất (01:00 18/10), sức gió gần tâm đạt trên cấp 17 (khoảng 232 km/h), khí áp thấp nhất 885 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 19/10 đến 07:00 23/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 15 (bão rất mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 19:00 11/10 | 12,7°B – 145,0°Đ | cấp 4 · 1010 hPa | — |
| 01:00 12/10 | 12,6°B – 144,3°Đ | cấp 4 · 1010 hPa | — |
| 07:00 12/10 | 12,5°B – 143,5°Đ | cấp 5 · 1007 hPa | — |
| 13:00 12/10 | 12,3°B – 142,8°Đ | cấp 5 · 1007 hPa | — |
| 19:00 12/10 | 12,1°B – 142,1°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 13/10 | 12,1°B – 141,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 13/10 | 11,8°B – 141,5°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 13/10 | 11,8°B – 141,2°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 19:00 13/10 | 11,9°B – 140,9°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 01:00 14/10 | 12,0°B – 140,5°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 14/10 | 12,2°B – 140,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 14/10 | 12,7°B – 139,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 14/10 | 13,0°B – 138,6°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 15/10 | 13,6°B – 137,9°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 07:00 15/10 | 14,3°B – 137,3°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 13:00 15/10 | 14,9°B – 136,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 15/10 | 15,7°B – 135,5°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 16/10 | 16,7°B – 134,3°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 07:00 16/10 | 17,5°B – 133,0°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 13:00 16/10 | 18,1°B – 131,6°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 19:00 16/10 | 18,4°B – 130,2°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 01:00 17/10 | 18,7°B – 128,8°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 07:00 17/10 | 18,7°B – 127,5°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 13:00 17/10 | 18,5°B – 126,2°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 19:00 17/10 | 18,1°B – 125,1°Đ | trên cấp 17 · 895 hPa | — |
| 01:00 18/10 | 17,6°B – 124,2°Đ | trên cấp 17 · 885 hPa | — |
| 07:00 18/10 | 17,4°B – 123,3°Đ | trên cấp 17 · 885 hPa | — |
| 13:00 18/10 | 17,1°B – 121,9°Đ | cấp 16 · 910 hPa | — |
| 19:00 18/10 | 16,8°B – 120,6°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 01:00 19/10 | 16,6°B – 119,5°Đ | cấp 14 · 950 hPa | — |
| 07:00 19/10 | 16,4°B – 119,0°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 13:00 19/10 | 16,6°B – 118,5°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 19:00 19/10 | 16,7°B – 117,9°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 01:00 20/10 | 16,9°B – 117,6°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 07:00 20/10 | 17,3°B – 117,3°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 13:00 20/10 | 17,8°B – 117,2°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 19:00 20/10 | 18,4°B – 117,2°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 01:00 21/10 | 18,8°B – 117,4°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 07:00 21/10 | 19,4°B – 117,5°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 13:00 21/10 | 19,9°B – 117,6°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 19:00 21/10 | 20,2°B – 117,8°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 01:00 22/10 | 20,6°B – 118,0°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 07:00 22/10 | 21,0°B – 118,2°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 13:00 22/10 | 21,6°B – 118,3°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 19:00 22/10 | 22,2°B – 118,3°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 23/10 | 22,8°B – 118,2°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 07:00 23/10 | 23,4°B – 118,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 23/10 | 24,1°B – 117,8°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 19:00 23/10 | 24,5°B – 117,8°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 01:00 24/10 | 24,9°B – 118,0°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 07:00 24/10 | 25,3°B – 118,4°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 24/10 | 26,2°B – 118,5°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.