Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão mạnh · 2012

Bão Gaemi

Đường đi Bão Gaemi100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMGaemi
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Gaemi hoạt động khoảng 7 ngày, từ 30/09/2012 đến 07/10/2012. Lúc mạnh nhất (13:00 03/10), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 990 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 30/09 đến 07:00 07/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).

Tâm bão đi vào đất liền thuộc Đắk Lắk vào khoảng 19:00 06/10, khi đó cường độ khoảng cấp 7.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 30/0914,9°B – 113,4°Đcấp 4 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~262 km
19:00 30/0915,4°B – 113,5°Đcấp 4 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~237 km
01:00 01/1015,8°B – 113,8°Đcấp 5 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~248 km
07:00 01/1016,4°B – 114,5°Đcấp 5 · 1008 hPaCách Đà Nẵng ~309 km
13:00 01/1016,9°B – 114,9°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~354 km
19:00 01/1017,1°B – 115,0°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~368 km
01:00 02/1016,9°B – 115,1°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~375 km
07:00 02/1016,5°B – 115,3°Đcấp 8 · 1004 hPaCách Đà Nẵng ~394 km
13:00 02/1016,0°B – 115,7°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~441 km
19:00 02/1015,6°B – 116,5°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~533 km
01:00 03/1015,4°B – 117,0°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~590 km
07:00 03/1015,4°B – 117,4°Đcấp 9 · 992 hPa—
13:00 03/1015,4°B – 117,8°Đcấp 10 · 990 hPa—
19:00 03/1015,3°B – 118,0°Đcấp 10 · 990 hPa—
01:00 04/1015,2°B – 118,2°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 04/1015,0°B – 118,3°Đcấp 9 · 992 hPa—
13:00 04/1014,8°B – 118,2°Đcấp 9 · 992 hPa—
19:00 04/1014,6°B – 118,0°Đcấp 8 · 994 hPa—
01:00 05/1014,5°B – 117,4°Đcấp 8 · 994 hPa—
07:00 05/1014,5°B – 116,6°Đcấp 8 · 994 hPaCách Đà Nẵng ~580 km
13:00 05/1014,6°B – 115,7°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~487 km
19:00 05/1014,4°B – 114,6°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~397 km
01:00 06/1014,0°B – 113,1°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~321 km
07:00 06/1013,5°B – 111,6°Đcấp 8 · 998 hPaCách Gia Lai ~243 km
13:00 06/1013,2°B – 110,2°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đắk Lắk ~92 km
19:00 06/1013,2°B – 108,7°Đcấp 7 · 1004 hPaTrên Gia Lai
01:00 07/1013,0°B – 107,3°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Đắk Lắk ~46 km
07:00 07/1012,6°B – 106,2°Đcấp 6 · 1008 hPaCách Đồng Nai ~81 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.