Bão mạnh · 2012
Bão Gaemi
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Gaemi hoạt động khoảng 7 ngày, từ 30/09/2012 đến 07/10/2012. Lúc mạnh nhất (13:00 03/10), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 990 hPa.
Trên Biển Đông từ 13:00 30/09 đến 07:00 07/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Tâm bão đi vào đất liền thuộc Đắk Lắk vào khoảng 19:00 06/10, khi đó cường độ khoảng cấp 7.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 13:00 30/09 | 14,9°B – 113,4°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | Cách Đà Nẵng ~262 km |
| 19:00 30/09 | 15,4°B – 113,5°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | Cách Đà Nẵng ~237 km |
| 01:00 01/10 | 15,8°B – 113,8°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | Cách Đà Nẵng ~248 km |
| 07:00 01/10 | 16,4°B – 114,5°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | Cách Đà Nẵng ~309 km |
| 13:00 01/10 | 16,9°B – 114,9°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | Cách Đà Nẵng ~354 km |
| 19:00 01/10 | 17,1°B – 115,0°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~368 km |
| 01:00 02/10 | 16,9°B – 115,1°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~375 km |
| 07:00 02/10 | 16,5°B – 115,3°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~394 km |
| 13:00 02/10 | 16,0°B – 115,7°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | Cách Đà Nẵng ~441 km |
| 19:00 02/10 | 15,6°B – 116,5°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~533 km |
| 01:00 03/10 | 15,4°B – 117,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~590 km |
| 07:00 03/10 | 15,4°B – 117,4°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 13:00 03/10 | 15,4°B – 117,8°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 19:00 03/10 | 15,3°B – 118,0°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 01:00 04/10 | 15,2°B – 118,2°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 04/10 | 15,0°B – 118,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 13:00 04/10 | 14,8°B – 118,2°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 19:00 04/10 | 14,6°B – 118,0°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 05/10 | 14,5°B – 117,4°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 05/10 | 14,5°B – 116,6°Đ | cấp 8 · 994 hPa | Cách Đà Nẵng ~580 km |
| 13:00 05/10 | 14,6°B – 115,7°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~487 km |
| 19:00 05/10 | 14,4°B – 114,6°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~397 km |
| 01:00 06/10 | 14,0°B – 113,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~321 km |
| 07:00 06/10 | 13,5°B – 111,6°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Gia Lai ~243 km |
| 13:00 06/10 | 13,2°B – 110,2°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách Đắk Lắk ~92 km |
| 19:00 06/10 | 13,2°B – 108,7°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | Trên Gia Lai |
| 01:00 07/10 | 13,0°B – 107,3°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | Cách Đắk Lắk ~46 km |
| 07:00 07/10 | 12,6°B – 106,2°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | Cách Đồng Nai ~81 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.