Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Áp thấp nhiệt đới · 2013

Áp thấp nhiệt đới không tên 01/11

Đường đi Áp thấp nhiệt đới không tên 01/11100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMATNĐ 01/11
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Áp thấp nhiệt đới ATNĐ 01/11 hoạt động khoảng 20 ngày, từ 01/11/2013 đến 21/11/2013. Lúc mạnh nhất (13:00 05/11), sức gió gần tâm đạt cấp 7 (khoảng 57 km/h), khí áp thấp nhất 996 hPa.

Trên Biển Đông từ 07:00 05/11 đến 13:00 08/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 7 (áp thấp nhiệt đới).

Tâm áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền thuộc Khánh Hòa vào khoảng 19:00 06/11, khi đó cường độ khoảng cấp 6.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 01/117,0°B – 141,0°Đcấp 4 · 1010 hPa—
19:00 01/117,1°B – 139,6°Đcấp 4 · 1010 hPa—
01:00 02/117,0°B – 138,3°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 02/117,1°B – 137,0°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 02/117,1°B – 135,9°Đcấp 5 · 1007 hPa—
19:00 02/117,3°B – 135,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 03/117,5°B – 134,2°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 03/118,2°B – 133,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 03/118,6°B – 131,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 03/118,9°B – 129,4°Đcấp 6 · 1000 hPa—
01:00 04/119,2°B – 127,7°Đcấp 6 · 1000 hPa—
07:00 04/119,4°B – 126,4°Đcấp 6 · 1000 hPa—
13:00 04/119,8°B – 125,0°Đcấp 6 · 1000 hPa—
19:00 04/119,9°B – 123,2°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 05/1110,4°B – 121,5°Đcấp 6 · 1000 hPa—
07:00 05/1110,8°B – 119,4°Đcấp 6 · 1000 hPa—
13:00 05/1110,8°B – 116,9°Đcấp 7 · 996 hPaCách Khánh Hòa ~596 km
19:00 05/1111,1°B – 115,1°Đcấp 7 · 996 hPaCách Khánh Hòa ~443 km
01:00 06/1111,6°B – 113,4°Đcấp 6 · 1000 hPaCách Khánh Hòa ~366 km
07:00 06/1111,8°B – 111,5°Đcấp 6 · 1000 hPaCách Khánh Hòa ~246 km
13:00 06/1111,6°B – 110,1°Đcấp 6 · 1004 hPaCách Khánh Hòa ~103 km
19:00 06/1111,5°B – 108,9°Đcấp 6 · 1004 hPaTrên Khánh Hòa
01:00 07/1112,0°B – 107,8°Đcấp 6 · 1004 hPaTrên Lâm Đồng
07:00 07/1112,2°B – 106,0°Đcấp 5 · 1007 hPaCách Tây Ninh ~57 km
13:00 07/1112,1°B – 103,5°Đcấp 5 · 1007 hPaCách An Giang ~214 km
19:00 07/1111,8°B – 102,1°Đcấp 6 · 1004 hPaCách An Giang ~269 km
01:00 08/1112,0°B – 101,0°Đcấp 6 · 1000 hPaCách An Giang ~379 km
07:00 08/1112,2°B – 100,2°Đcấp 6 · 1000 hPaCách An Giang ~466 km
13:00 08/1112,9°B – 99,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 08/1113,4°B – 98,0°Đcấp 5 · 1007 hPa—
01:00 09/1113,8°B – 96,5°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 09/1113,5°B – 95,1°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 09/1113,3°B – 94,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 09/1113,2°B – 93,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 10/1113,0°B – 92,6°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 10/1112,7°B – 91,8°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 10/1112,4°B – 91,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 10/1112,1°B – 90,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 11/1112,0°B – 89,8°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 11/1111,9°B – 89,5°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 11/1111,8°B – 89,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 11/1111,4°B – 88,5°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 12/1111,0°B – 87,9°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 12/1110,6°B – 87,3°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 12/1110,6°B – 87,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 12/1110,6°B – 86,8°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 13/1110,7°B – 86,7°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 13/1110,9°B – 86,5°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 13/1111,2°B – 86,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 13/1111,2°B – 86,0°Đcấp 6 · 1003 hPa—
01:00 14/1111,2°B – 85,6°Đcấp 6 · 1003 hPa—
07:00 14/1111,1°B – 85,3°Đcấp 6 · 1003 hPa—
13:00 14/1111,0°B – 85,2°Đcấp 6 · 1003 hPa—
19:00 14/1110,4°B – 84,9°Đcấp 6 · 1003 hPa—
01:00 15/1110,1°B – 84,6°Đcấp 6 · 1003 hPa—
07:00 15/119,7°B – 84,1°Đcấp 6 · 1003 hPa—
13:00 15/119,4°B – 83,5°Đcấp 6 · 1003 hPa—
19:00 15/119,6°B – 82,9°Đcấp 6 · 1003 hPa—
01:00 16/1110,2°B – 82,0°Đcấp 7 · 1003 hPa—
07:00 16/1110,6°B – 81,3°Đcấp 6 · 1003 hPa—
13:00 16/1111,0°B – 80,0°Đcấp 6 · 1003 hPa—
19:00 16/1111,1°B – 78,9°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 17/1111,3°B – 77,6°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 17/1111,2°B – 76,3°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 17/1111,0°B – 75,1°Đcấp 4 · 1010 hPa—
19:00 17/1110,9°B – 73,7°Đcấp 5 · 1007 hPa—
01:00 18/1111,2°B – 72,6°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 18/1111,6°B – 71,2°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 18/1112,1°B – 70,1°Đcấp 5 · 1007 hPa—
19:00 18/1112,5°B – 68,6°Đcấp 5 · 1007 hPa—
01:00 19/1112,5°B – 67,4°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 19/1112,5°B – 66,1°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 19/1112,2°B – 64,5°Đcấp 5 · 1007 hPa—
19:00 19/1112,3°B – 62,8°Đcấp 5 · 1007 hPa—
01:00 20/1112,7°B – 61,4°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 20/1112,8°B – 59,9°Đcấp 5 · 1007 hPa—
13:00 20/1112,8°B – 59,4°Đcấp 5 · 1007 hPa—
19:00 20/1113,0°B – 58,3°Đcấp 5 · 1007 hPa—
01:00 21/1112,8°B – 57,1°Đcấp 5 · 1007 hPa—
07:00 21/1112,5°B – 56,0°Đcấp 5 · 1007 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.