Bão mạnh · 2013
Bão Sonamu
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Sonamu hoạt động khoảng 7 ngày, từ 01/01/2013 đến 08/01/2013. Lúc mạnh nhất (07:00 05/01), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 990 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 03/01 đến 07:00 08/01, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 74 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Khánh Hòa. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 01/01 | 4,5°B – 141,1°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 13:00 01/01 | 4,6°B – 139,0°Đ | cấp 4 · 1004 hPa | — |
| 19:00 01/01 | 4,9°B – 136,8°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 01:00 02/01 | 5,6°B – 134,6°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 07:00 02/01 | 6,3°B – 132,3°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 13:00 02/01 | 7,0°B – 130,1°Đ | cấp 4 · 1004 hPa | — |
| 19:00 02/01 | 7,6°B – 128,1°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 03/01 | 8,1°B – 126,2°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 07:00 03/01 | 8,6°B – 123,7°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 13:00 03/01 | 8,8°B – 121,4°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 19:00 03/01 | 8,7°B – 119,6°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 01:00 04/01 | 8,6°B – 117,9°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 07:00 04/01 | 8,5°B – 116,5°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | Cách Khánh Hòa ~504 km |
| 13:00 04/01 | 8,4°B – 115,3°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách Khánh Hòa ~373 km |
| 19:00 04/01 | 8,3°B – 114,2°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Khánh Hòa ~254 km |
| 01:00 05/01 | 8,2°B – 113,1°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Khánh Hòa ~139 km |
| 07:00 05/01 | 8,0°B – 112,1°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~74 km |
| 13:00 05/01 | 7,8°B – 111,4°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~110 km |
| 19:00 05/01 | 7,7°B – 110,9°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~154 km |
| 01:00 06/01 | 7,4°B – 110,4°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~217 km |
| 07:00 06/01 | 7,4°B – 110,1°Đ | cấp 10 · 990 hPa | Cách Khánh Hòa ~244 km |
| 13:00 06/01 | 7,3°B – 109,6°Đ | cấp 9 · 994 hPa | Cách Khánh Hòa ~296 km |
| 19:00 06/01 | 7,2°B – 109,0°Đ | cấp 9 · 994 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~311 km |
| 01:00 07/01 | 6,9°B – 108,6°Đ | cấp 9 · 994 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~296 km |
| 07:00 07/01 | 6,6°B – 108,3°Đ | cấp 9 · 994 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~297 km |
| 13:00 07/01 | 6,4°B – 108,2°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~309 km |
| 19:00 07/01 | 6,1°B – 108,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~337 km |
| 01:00 08/01 | 5,9°B – 108,2°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~356 km |
| 07:00 08/01 | 5,8°B – 108,3°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~371 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.