Siêu bão · 2018
Bão Yutu
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Yutu hoạt động khoảng 14 ngày, từ 21/10/2018 đến 03/11/2018. Lúc mạnh nhất (19:00 24/10), sức gió gần tâm đạt cấp 17 (khoảng 213 km/h), khí áp thấp nhất 900 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 30/10 đến 13:00 03/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 01:00 21/10 | 8,3°B – 160,8°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 07:00 21/10 | 8,3°B – 159,7°Đ | cấp 5 · 1008 hPa | — |
| 13:00 21/10 | 8,4°B – 158,7°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 19:00 21/10 | 8,5°B – 157,8°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 01:00 22/10 | 8,8°B – 156,9°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 22/10 | 9,2°B – 155,9°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 13:00 22/10 | 10,0°B – 155,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 22/10 | 10,7°B – 153,9°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 01:00 23/10 | 11,2°B – 152,7°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 07:00 23/10 | 11,6°B – 151,6°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 13:00 23/10 | 11,9°B – 150,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 23/10 | 12,1°B – 149,6°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 01:00 24/10 | 12,7°B – 148,9°Đ | cấp 14 · 950 hPa | — |
| 07:00 24/10 | 13,3°B – 148,0°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 13:00 24/10 | 14,0°B – 147,1°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 19:00 24/10 | 14,7°B – 146,2°Đ | cấp 17 · 900 hPa | — |
| 01:00 25/10 | 15,3°B – 145,3°Đ | cấp 17 · 900 hPa | — |
| 07:00 25/10 | 15,8°B – 144,1°Đ | cấp 17 · 900 hPa | — |
| 13:00 25/10 | 16,0°B – 143,2°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 19:00 25/10 | 16,3°B – 142,3°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 01:00 26/10 | 16,6°B – 141,4°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 07:00 26/10 | 16,8°B – 140,3°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 13:00 26/10 | 17,0°B – 139,1°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 19:00 26/10 | 17,2°B – 137,6°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 01:00 27/10 | 17,6°B – 136,2°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 07:00 27/10 | 17,7°B – 134,7°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 13:00 27/10 | 17,9°B – 133,3°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 19:00 27/10 | 18,0°B – 132,2°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 01:00 28/10 | 18,0°B – 131,1°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 07:00 28/10 | 18,0°B – 130,1°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 13:00 28/10 | 17,9°B – 129,1°Đ | cấp 14 · 950 hPa | — |
| 19:00 28/10 | 17,8°B – 128,1°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 01:00 29/10 | 17,5°B – 127,1°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 07:00 29/10 | 17,0°B – 126,2°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 29/10 | 16,8°B – 125,3°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 19:00 29/10 | 16,8°B – 124,2°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 01:00 30/10 | 16,8°B – 123,0°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 07:00 30/10 | 16,7°B – 121,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 13:00 30/10 | 16,6°B – 120,2°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 30/10 | 16,7°B – 119,2°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 31/10 | 16,9°B – 118,7°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 07:00 31/10 | 17,5°B – 118,1°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 13:00 31/10 | 18,0°B – 117,6°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 19:00 31/10 | 18,4°B – 117,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 01:00 01/11 | 18,9°B – 117,0°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 01/11 | 19,5°B – 116,7°Đ | cấp 9 · 994 hPa | — |
| 13:00 01/11 | 20,0°B – 116,6°Đ | cấp 9 · 994 hPa | — |
| 19:00 01/11 | 20,3°B – 116,5°Đ | cấp 9 · 994 hPa | — |
| 01:00 02/11 | 20,6°B – 116,4°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 02/11 | 20,7°B – 116,3°Đ | cấp 8 · 1008 hPa | — |
| 13:00 02/11 | 20,7°B – 116,1°Đ | cấp 7 · 1008 hPa | — |
| 19:00 02/11 | 20,5°B – 115,9°Đ | cấp 6 · 1012 hPa | — |
| 01:00 03/11 | 20,2°B – 115,8°Đ | cấp 5 · 1012 hPa | — |
| 07:00 03/11 | 19,9°B – 115,6°Đ | cấp 5 · 1014 hPa | Cách Đà Nẵng ~567 km |
| 13:00 03/11 | 19,6°B – 115,4°Đ | cấp 4 · 1012 hPa | Cách Đà Nẵng ~529 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.