Bão rất mạnh · 2020
Bão Vongfong
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Vongfong hoạt động khoảng 9 ngày, từ 08/05/2020 đến 17/05/2020. Lúc mạnh nhất (07:00 14/05), sức gió gần tâm đạt cấp 14 (khoảng 157 km/h), khí áp thấp nhất 960 hPa.
Trên Biển Đông từ 13:00 16/05 đến 01:00 17/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 13:00 08/05 | 7,0°B – 134,0°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 19:00 08/05 | 6,8°B – 133,7°Đ | cấp 4 · 1008 hPa | — |
| 01:00 09/05 | 6,6°B – 133,2°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 07:00 09/05 | 6,5°B – 132,9°Đ | cấp 4 · 1008 hPa | — |
| 13:00 09/05 | 6,6°B – 132,6°Đ | cấp 4 · 1006 hPa | — |
| 19:00 09/05 | 6,9°B – 132,3°Đ | cấp 4 · 1008 hPa | — |
| 01:00 10/05 | 7,2°B – 131,9°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 07:00 10/05 | 7,5°B – 131,4°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 13:00 10/05 | 7,8°B – 130,8°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 19:00 10/05 | 8,1°B – 130,4°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 11/05 | 8,3°B – 130,0°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 07:00 11/05 | 8,4°B – 129,7°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 13:00 11/05 | 8,7°B – 129,4°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 19:00 11/05 | 9,0°B – 129,1°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 12/05 | 9,5°B – 129,1°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 12/05 | 10,1°B – 129,2°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 12/05 | 10,8°B – 129,4°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 12/05 | 11,3°B – 129,4°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 01:00 13/05 | 11,7°B – 129,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 13/05 | 11,9°B – 128,9°Đ | cấp 10 · 992 hPa | — |
| 13:00 13/05 | 12,0°B – 128,4°Đ | cấp 11 · 985 hPa | — |
| 19:00 13/05 | 12,1°B – 127,8°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 01:00 14/05 | 12,2°B – 127,0°Đ | cấp 13 · 965 hPa | — |
| 07:00 14/05 | 12,1°B – 126,2°Đ | cấp 14 · 960 hPa | — |
| 13:00 14/05 | 12,2°B – 125,3°Đ | cấp 14 · 960 hPa | — |
| 19:00 14/05 | 12,3°B – 124,5°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 01:00 15/05 | 12,6°B – 123,6°Đ | cấp 12 · 980 hPa | — |
| 07:00 15/05 | 13,3°B – 122,7°Đ | cấp 12 · 980 hPa | — |
| 13:00 15/05 | 13,9°B – 122,0°Đ | cấp 10 · 992 hPa | — |
| 19:00 15/05 | 14,9°B – 121,3°Đ | cấp 9 · 994 hPa | — |
| 01:00 16/05 | 16,1°B – 120,7°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 16/05 | 17,5°B – 120,1°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 16/05 | 18,5°B – 119,9°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 19:00 16/05 | 19,1°B – 119,8°Đ | cấp 5 · 1002 hPa | — |
| 01:00 17/05 | 20,0°B – 119,9°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 07:00 17/05 | 20,6°B – 120,1°Đ | cấp 4 · 1004 hPa | — |
| 13:00 17/05 | 21,3°B – 121,1°Đ | cấp 4 · 1004 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.