Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão · 2021

Bão Choi-Wan

Đường đi Bão Choi-Wan100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMChoi-Wan
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Choi-Wan hoạt động khoảng 9 ngày, từ 28/05/2021 đến 05/06/2021. Lúc mạnh nhất (01:00 01/06), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 998 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 03/06 đến 13:00 04/06, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 28/054,8°B – 142,1°Đcấp 4 · 1007 hPa—
13:00 28/055,2°B – 141,0°Đcấp 4 · 1006 hPa—
19:00 28/055,6°B – 139,9°Đcấp 4 · 1010 hPa—
01:00 29/055,9°B – 138,6°Đcấp 4 · 1010 hPa—
07:00 29/056,2°B – 137,0°Đcấp 4 · 1004 hPa—
13:00 29/056,0°B – 135,8°Đcấp 5 · 1004 hPa—
19:00 29/055,8°B – 135,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 30/056,0°B – 134,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 30/056,1°B – 133,5°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 30/056,3°B – 132,8°Đcấp 7 · 1002 hPa—
19:00 30/056,8°B – 132,2°Đcấp 7 · 1002 hPa—
01:00 31/057,3°B – 131,4°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 31/058,1°B – 130,8°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 31/058,9°B – 129,8°Đcấp 8 · 1000 hPa—
19:00 31/059,5°B – 129,1°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 01/069,8°B – 128,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 01/0610,1°B – 127,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 01/0611,1°B – 126,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 01/0611,7°B – 125,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 02/0611,9°B – 124,0°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 02/0612,7°B – 122,4°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 02/0613,2°B – 121,6°Đcấp 8 · 1000 hPa—
19:00 02/0613,7°B – 120,7°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 03/0614,9°B – 119,9°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 03/0616,6°B – 119,1°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 03/0617,6°B – 118,2°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 03/0618,5°B – 118,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 04/0619,4°B – 118,4°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 04/0620,2°B – 118,6°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 04/0620,9°B – 119,5°Đcấp 8 · 1002 hPa—
19:00 04/0621,9°B – 121,1°Đcấp 8 · 1002 hPa—
01:00 05/0623,1°B – 122,5°Đcấp 8 · 1002 hPa—
07:00 05/0624,8°B – 123,8°Đcấp 8 · 1002 hPa—
13:00 05/0626,6°B – 125,9°Đcấp 7 · 1000 hPa—
19:00 05/0628,1°B – 128,6°Đcấp 6 · 1002 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.