Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2022

Bão Chaba

Đường đi Bão Chaba100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMChaba
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Chaba hoạt động khoảng 6 ngày, từ 29/06/2022 đến 04/07/2022. Lúc mạnh nhất (07:00 02/07), sức gió gần tâm đạt cấp 12 (khoảng 130 km/h), khí áp thấp nhất 965 hPa.

Trên Biển Đông từ 07:00 29/06 đến 01:00 03/07, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 29/0615,1°B – 116,3°Đcấp 5 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~526 km
13:00 29/0615,4°B – 116,0°Đcấp 5 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~486 km
19:00 29/0615,5°B – 115,8°Đcấp 6 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~462 km
01:00 30/0615,6°B – 115,5°Đcấp 6 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~429 km
07:00 30/0615,8°B – 115,4°Đcấp 8 · 994 hPaCách Đà Nẵng ~413 km
13:00 30/0616,1°B – 115,4°Đcấp 8 · 992 hPaCách Đà Nẵng ~408 km
19:00 30/0617,0°B – 115,1°Đcấp 9 · 990 hPaCách Đà Nẵng ~377 km
01:00 01/0717,5°B – 114,7°Đcấp 10 · 985 hPaCách Đà Nẵng ~348 km
07:00 01/0718,3°B – 114,1°Đcấp 10 · 980 hPaCách Đà Nẵng ~332 km
13:00 01/0718,9°B – 113,2°Đcấp 10 · 980 hPaCách Đà Nẵng ~316 km
19:00 01/0719,4°B – 112,7°Đcấp 11 · 975 hPaCách Đà Nẵng ~343 km
01:00 02/0720,1°B – 112,1°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~404 km
07:00 02/0720,6°B – 111,7°Đcấp 12 · 965 hPaCách Quảng Ninh ~395 km
13:00 02/0721,2°B – 111,2°Đcấp 12 · 965 hPaCách Quảng Ninh ~331 km
19:00 02/0721,9°B – 110,8°Đcấp 10 · 980 hPaCách Quảng Ninh ~291 km
01:00 03/0722,6°B – 110,5°Đcấp 9 · 985 hPaCách Quảng Ninh ~284 km
07:00 03/0723,6°B – 110,6°Đcấp 8 · 990 hPaCách Quảng Ninh ~354 km
13:00 03/0724,4°B – 110,6°Đcấp 7 · 994 hPaCách Quảng Ninh ~418 km
19:00 03/0724,9°B – 110,8°Đcấp 6 · 994 hPaCách Cao Bằng ~472 km
01:00 04/0725,5°B – 111,2°Đcấp 6 · 996 hPaCách Cao Bằng ~541 km
07:00 04/0726,1°B – 111,7°Đcấp 5 · 996 hPa—
13:00 04/0726,8°B – 112,2°Đcấp 5 · 996 hPa—
19:00 04/0727,5°B – 112,8°Đcấp 4 · 996 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.