Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2023

Bão Koinu

Đường đi Bão Koinu100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMKoinu
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Koinu hoạt động khoảng 13 ngày, từ 27/09/2023 đến 10/10/2023. Lúc mạnh nhất (01:00 03/10), sức gió gần tâm đạt cấp 14 (khoảng 167 km/h), khí áp thấp nhất 940 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 05/10 đến 07:00 10/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 14 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 27/0914,2°B – 143,8°Đcấp 4 · 1010 hPa—
01:00 28/0914,7°B – 143,1°Đcấp 4 · 1010 hPa—
07:00 28/0915,5°B – 141,2°Đcấp 4 · 1010 hPa—
13:00 28/0915,7°B – 139,9°Đcấp 4 · 1010 hPa—
19:00 28/0915,8°B – 138,5°Đcấp 5 · 1004 hPa—
01:00 29/0915,7°B – 137,2°Đcấp 5 · 1004 hPa—
07:00 29/0915,5°B – 135,9°Đcấp 5 · 1004 hPa—
13:00 29/0915,4°B – 135,2°Đcấp 5 · 1002 hPa—
19:00 29/0915,5°B – 134,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 30/0915,5°B – 132,6°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 30/0915,4°B – 131,9°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 30/0916,0°B – 131,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 30/0916,4°B – 130,7°Đcấp 8 · 996 hPa—
01:00 01/1016,9°B – 130,1°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 01/1017,4°B – 129,5°Đcấp 10 · 990 hPa—
13:00 01/1017,9°B – 128,9°Đcấp 10 · 990 hPa—
19:00 01/1018,3°B – 128,5°Đcấp 10 · 985 hPa—
01:00 02/1018,7°B – 128,0°Đcấp 12 · 975 hPa—
07:00 02/1019,2°B – 127,3°Đcấp 13 · 965 hPa—
13:00 02/1019,6°B – 126,6°Đcấp 13 · 955 hPa—
19:00 02/1019,9°B – 126,2°Đcấp 14 · 950 hPa—
01:00 03/1020,2°B – 125,5°Đcấp 14 · 940 hPa—
07:00 03/1020,5°B – 125,1°Đcấp 14 · 940 hPa—
13:00 03/1021,2°B – 124,9°Đcấp 14 · 940 hPa—
19:00 03/1021,7°B – 124,6°Đcấp 14 · 940 hPa—
01:00 04/1022,0°B – 124,1°Đcấp 14 · 950 hPa—
07:00 04/1022,2°B – 123,5°Đcấp 14 · 950 hPa—
13:00 04/1022,1°B – 122,7°Đcấp 14 · 940 hPa—
19:00 04/1022,0°B – 122,0°Đcấp 14 · 940 hPa—
01:00 05/1021,9°B – 121,3°Đcấp 14 · 940 hPa—
07:00 05/1022,0°B – 120,8°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 05/1022,1°B – 120,0°Đcấp 12 · 975 hPa—
19:00 05/1022,0°B – 119,1°Đcấp 12 · 975 hPa—
01:00 06/1021,9°B – 118,4°Đcấp 12 · 980 hPa—
07:00 06/1021,8°B – 117,7°Đcấp 13 · 970 hPa—
13:00 06/1021,7°B – 116,9°Đcấp 13 · 960 hPa—
19:00 06/1021,4°B – 116,3°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 07/1021,2°B – 115,7°Đcấp 14 · 955 hPa—
07:00 07/1021,1°B – 115,4°Đcấp 14 · 955 hPa—
13:00 07/1021,2°B – 115,2°Đcấp 14 · 955 hPa—
19:00 07/1021,3°B – 115,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 08/1021,4°B – 114,9°Đcấp 13 · 970 hPa—
07:00 08/1021,5°B – 114,6°Đcấp 12 · 975 hPa—
13:00 08/1021,6°B – 114,3°Đcấp 12 · 975 hPa—
19:00 08/1021,7°B – 114,0°Đcấp 12 · 980 hPa—
01:00 09/1021,7°B – 113,7°Đcấp 10 · 992 hPaCách Quảng Ninh ~588 km
07:00 09/1021,7°B – 113,3°Đcấp 9 · 998 hPaCách Quảng Ninh ~546 km
13:00 09/1021,5°B – 112,7°Đcấp 8 · 1010 hPaCách Quảng Ninh ~484 km
19:00 09/1021,2°B – 112,4°Đcấp 6 · 1012 hPaCách Quảng Ninh ~455 km
01:00 10/1020,9°B – 111,9°Đcấp 6 · 1012 hPaCách Quảng Ninh ~408 km
07:00 10/1020,6°B – 111,3°Đcấp 5 · 1003 hPaCách Quảng Ninh ~355 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.