Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Siêu bão · 2024

Bão Krathon

Đường đi Bão Krathon100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMKrathon
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Krathon hoạt động khoảng 8 ngày, từ 26/09/2024 đến 04/10/2024. Lúc mạnh nhất (07:00 01/10), sức gió gần tâm đạt cấp 16 (khoảng 194 km/h), khí áp thấp nhất 920 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 01/10 đến 07:00 03/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 16 (siêu bão).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 26/0924,1°B – 128,2°Đcấp 4 · 1010 hPa—
13:00 26/0922,9°B – 127,9°Đcấp 4 · 1010 hPa—
19:00 26/0921,8°B – 127,5°Đcấp 5 · 1006 hPa—
01:00 27/0921,3°B – 127,1°Đcấp 5 · 1004 hPa—
07:00 27/0920,9°B – 126,7°Đcấp 5 · 1004 hPa—
13:00 27/0920,3°B – 126,3°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 27/0919,7°B – 126,0°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 28/0919,1°B – 125,7°Đcấp 6 · 1000 hPa—
07:00 28/0918,8°B – 125,5°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 28/0918,6°B – 125,3°Đcấp 8 · 996 hPa—
19:00 28/0918,5°B – 125,0°Đcấp 10 · 990 hPa—
01:00 29/0918,5°B – 124,7°Đcấp 10 · 985 hPa—
07:00 29/0918,7°B – 124,4°Đcấp 11 · 980 hPa—
13:00 29/0919,3°B – 123,8°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 29/0919,8°B – 123,0°Đcấp 13 · 965 hPa—
01:00 30/0919,9°B – 122,4°Đcấp 14 · 950 hPa—
07:00 30/0920,1°B – 122,0°Đcấp 15 · 935 hPa—
13:00 30/0920,5°B – 121,3°Đcấp 15 · 935 hPa—
19:00 30/0920,5°B – 120,4°Đcấp 15 · 935 hPa—
01:00 01/1020,6°B – 120,0°Đcấp 16 · 935 hPa—
07:00 01/1020,6°B – 119,6°Đcấp 16 · 920 hPa—
13:00 01/1020,9°B – 119,5°Đcấp 16 · 920 hPa—
19:00 01/1021,2°B – 119,3°Đcấp 16 · 925 hPa—
01:00 02/1021,4°B – 119,2°Đcấp 15 · 935 hPa—
07:00 02/1021,6°B – 119,3°Đcấp 14 · 940 hPa—
13:00 02/1021,9°B – 119,4°Đcấp 14 · 950 hPa—
19:00 02/1022,0°B – 119,5°Đcấp 13 · 955 hPa—
01:00 03/1022,2°B – 119,7°Đcấp 12 · 975 hPa—
07:00 03/1022,4°B – 120,0°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 03/1022,6°B – 120,4°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 03/1022,7°B – 120,6°Đcấp 8 · 1004 hPa—
01:00 04/1022,7°B – 120,8°Đcấp 5 · 1002 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.