Siêu bão · 2024
Bão Krathon
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Krathon hoạt động khoảng 8 ngày, từ 26/09/2024 đến 04/10/2024. Lúc mạnh nhất (07:00 01/10), sức gió gần tâm đạt cấp 16 (khoảng 194 km/h), khí áp thấp nhất 920 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 01/10 đến 07:00 03/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 16 (siêu bão).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 26/09 | 24,1°B – 128,2°Đ | cấp 4 · 1010 hPa | — |
| 13:00 26/09 | 22,9°B – 127,9°Đ | cấp 4 · 1010 hPa | — |
| 19:00 26/09 | 21,8°B – 127,5°Đ | cấp 5 · 1006 hPa | — |
| 01:00 27/09 | 21,3°B – 127,1°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 07:00 27/09 | 20,9°B – 126,7°Đ | cấp 5 · 1004 hPa | — |
| 13:00 27/09 | 20,3°B – 126,3°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 27/09 | 19,7°B – 126,0°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 28/09 | 19,1°B – 125,7°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 07:00 28/09 | 18,8°B – 125,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 28/09 | 18,6°B – 125,3°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 28/09 | 18,5°B – 125,0°Đ | cấp 10 · 990 hPa | — |
| 01:00 29/09 | 18,5°B – 124,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 07:00 29/09 | 18,7°B – 124,4°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 13:00 29/09 | 19,3°B – 123,8°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 29/09 | 19,8°B – 123,0°Đ | cấp 13 · 965 hPa | — |
| 01:00 30/09 | 19,9°B – 122,4°Đ | cấp 14 · 950 hPa | — |
| 07:00 30/09 | 20,1°B – 122,0°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 13:00 30/09 | 20,5°B – 121,3°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 19:00 30/09 | 20,5°B – 120,4°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 01:00 01/10 | 20,6°B – 120,0°Đ | cấp 16 · 935 hPa | — |
| 07:00 01/10 | 20,6°B – 119,6°Đ | cấp 16 · 920 hPa | — |
| 13:00 01/10 | 20,9°B – 119,5°Đ | cấp 16 · 920 hPa | — |
| 19:00 01/10 | 21,2°B – 119,3°Đ | cấp 16 · 925 hPa | — |
| 01:00 02/10 | 21,4°B – 119,2°Đ | cấp 15 · 935 hPa | — |
| 07:00 02/10 | 21,6°B – 119,3°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 13:00 02/10 | 21,9°B – 119,4°Đ | cấp 14 · 950 hPa | — |
| 19:00 02/10 | 22,0°B – 119,5°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 01:00 03/10 | 22,2°B – 119,7°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 07:00 03/10 | 22,4°B – 120,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 03/10 | 22,6°B – 120,4°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 03/10 | 22,7°B – 120,6°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 01:00 04/10 | 22,7°B – 120,8°Đ | cấp 5 · 1002 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.