Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2024

Bão Usagi

Đường đi Bão Usagi100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMUsagi
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Usagi hoạt động khoảng 7 ngày, từ 10/11/2024 đến 16/11/2024. Lúc mạnh nhất (07:00 14/11), sức gió gần tâm đạt cấp 15 (khoảng 176 km/h), khí áp thấp nhất 940 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 15/11 đến 01:00 16/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 10/118,0°B – 147,9°Đcấp 4 · 1006 hPa—
07:00 10/119,2°B – 146,2°Đcấp 5 · 1006 hPa—
13:00 10/1110,0°B – 144,3°Đcấp 5 · 1006 hPa—
19:00 10/1110,8°B – 142,5°Đcấp 5 · 1006 hPa—
01:00 11/1111,3°B – 140,9°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 11/1111,9°B – 139,6°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 11/1112,3°B – 138,2°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 11/1112,5°B – 136,6°Đcấp 7 · 1004 hPa—
01:00 12/1112,8°B – 134,9°Đcấp 8 · 1002 hPa—
07:00 12/1113,4°B – 133,5°Đcấp 9 · 996 hPa—
13:00 12/1114,0°B – 131,9°Đcấp 10 · 992 hPa—
19:00 12/1114,3°B – 130,5°Đcấp 10 · 990 hPa—
01:00 13/1114,7°B – 129,0°Đcấp 10 · 990 hPa—
07:00 13/1115,0°B – 127,9°Đcấp 12 · 980 hPa—
13:00 13/1115,6°B – 126,4°Đcấp 13 · 970 hPa—
19:00 13/1116,2°B – 125,3°Đcấp 13 · 960 hPa—
01:00 14/1116,6°B – 124,0°Đcấp 14 · 950 hPa—
07:00 14/1117,2°B – 123,1°Đcấp 15 · 940 hPa—
13:00 14/1117,9°B – 122,1°Đcấp 14 · 955 hPa—
19:00 14/1118,7°B – 121,4°Đcấp 12 · 980 hPa—
01:00 15/1119,6°B – 120,7°Đcấp 11 · 985 hPa—
07:00 15/1120,3°B – 120,1°Đcấp 10 · 990 hPa—
13:00 15/1121,1°B – 119,7°Đcấp 10 · 992 hPa—
19:00 15/1121,6°B – 119,8°Đcấp 9 · 994 hPa—
01:00 16/1122,1°B – 119,9°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 16/1122,5°B – 120,3°Đcấp 6 · 1006 hPa—
13:00 16/1122,3°B – 120,5°Đcấp 6 · 1006 hPa—
19:00 16/1122,0°B – 120,4°Đcấp 5 · 1008 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.