Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão · 2026

Bão Maysak

Đường đi Bão Maysak100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMMaysak
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Maysak hoạt động khoảng 4 ngày, từ 02/07/2026 đến 05/07/2026. Lúc mạnh nhất (19:00 04/07), sức gió gần tâm đạt cấp 9 (khoảng 83 km/h), khí áp thấp nhất 988 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 02/07 đến 13:00 05/07, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).

Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 6 km.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Cao Bằng. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 02/0717,3°B – 115,0°Đcấp 6 · 1003 hPaCách Đà Nẵng ~373 km
07:00 02/0717,6°B – 113,1°Đcấp 6 · 1003 hPaCách Đà Nẵng ~201 km
13:00 02/0717,8°B – 111,6°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~145 km
19:00 02/0717,6°B – 111,0°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~138 km
01:00 03/0717,4°B – 110,4°Đcấp 6 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~162 km
07:00 03/0717,3°B – 110,1°Đcấp 7 · 1001 hPaCách Đà Nẵng ~183 km
13:00 03/0717,6°B – 109,7°Đcấp 7 · 999 hPaCách Đà Nẵng ~224 km
19:00 03/0718,5°B – 109,5°Đcấp 8 · 996 hPaCách Hải Phòng ~260 km
01:00 04/0719,8°B – 108,7°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Hải Phòng ~109 km
07:00 04/0720,2°B – 108,4°Đcấp 8 · 996 hPaCách Hải Phòng ~71 km
13:00 04/0720,6°B – 107,8°Đcấp 8 · 991 hPaCách Quảng Ninh ~42 km
19:00 04/0721,3°B – 107,8°Đcấp 9 · 989 hPaTrên Quảng Ninh
01:00 05/0721,6°B – 107,9°Đcấp 9 · 988 hPaTrên Quảng Ninh
07:00 05/0722,1°B – 107,9°Đcấp 8 · 992 hPaCách Quảng Ninh ~55 km
13:00 05/0723,0°B – 108,3°Đcấp 7 · 999 hPaCách Cao Bằng ~159 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.