Thời tiết tháng 9 ở Việt Nam
Tháng 9, nơi mát nhất là Đà Lạt (trung bình 19,5°C), nóng nhất ban ngày là Tuyên Quang (khoảng 32°C). Mưa nhiều nhất ở Quảng Trị (~404 mm), khô nhất ở Mộc Châu (~137 mm). Cả nước trung bình có 1,3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trong tháng này.
Thời tiết thuận lợi nhất tháng 9
- 1Mộc Châu18–27°C · mưa 137 mm8,2
- 2Điện Biên21–30°C · mưa 142 mm8,1
- 3Pleiku20–28°C · mưa 145 mm8,1
- 4Sơn La20–30°C · mưa 152 mm8,0
- 5Đắk Lắk22–30°C · mưa 149 mm8,0
- 6Hà Giang23–31°C · mưa 145 mm7,9
- 7Cao Bằng22–30°C · mưa 152 mm7,6
- 8Kon Tum21–29°C · mưa 167 mm7,6
- 9Lạng Sơn22–29°C · mưa 156 mm7,5
- 10Lai Châu19–28°C · mưa 190 mm7,1
Điểm 0–10 là chỉ số tham khảo của thoitiet.click, tính từ nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm trung bình — không xét các yếu tố như mùa lễ hội hay giá cả.
Trung du và miền núi phía Bắc
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
| Địa điểm | Cao / thấp | Mưa | Đi chơi |
|---|---|---|---|
| Mộc Châu | 27° / 18° | 137 mm | Rất thuận lợi |
| Điện Biên | 30° / 21° | 142 mm | Rất thuận lợi |
| Sơn La | 30° / 20° | 152 mm | Rất thuận lợi |
| Hà Giang | 31° / 23° | 145 mm | Thuận lợi |
| Cao Bằng | 30° / 22° | 152 mm | Thuận lợi |
| Lạng Sơn | 29° / 22° | 156 mm | Thuận lợi |
| Lai Châu | 28° / 19° | 190 mm | Thuận lợi |
| Sa Pa | 24° / 16° | 190 mm | Thuận lợi |
| Lào Cai | 31° / 24° | 183 mm | Thuận lợi |
| Tuyên Quang | 32° / 24° | 182 mm | Thuận lợi |
| Thái Nguyên | 31° / 23° | 201 mm | Thuận lợi |
| Phú Thọ | 31° / 23° | 201 mm | Thuận lợi |
| Vĩnh Yên | 31° / 23° | 201 mm | Thuận lợi |
Đồng bằng Bắc Bộ
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
Bắc Trung Bộ
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
| Địa điểm | Cao / thấp | Mưa | Đi chơi |
|---|---|---|---|
| Phan Thiết | 29° / 25° | 192 mm | Trung bình |
| Phan Rang | 30° / 25° | 213 mm | Trung bình |
| Tuy Hòa | 30° / 27° | 212 mm | Trung bình |
| Nha Trang | 29° / 27° | 220 mm | Trung bình |
| Gia Lai | 30° / 27° | 238 mm | Kém thuận lợi |
| Quảng Ngãi | 31° / 25° | 271 mm | Kém thuận lợi |
| Đà Nẵng | 31° / 26° | 371 mm | Kém thuận lợi |
| Hội An | 31° / 26° | 371 mm | Kém thuận lợi |
Tây Nguyên
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
Đông Nam Bộ
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
| Địa điểm | Cao / thấp | Mưa | Đi chơi |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 30° / 24° | 190 mm | Trung bình |
| Đồng Nai | 30° / 24° | 190 mm | Trung bình |
| Tây Ninh | 30° / 24° | 197 mm | Trung bình |
| Vũng Tàu | 29° / 25° | 210 mm | Trung bình |
| Côn Đảo | 29° / 28° | 252 mm | Trung bình |
Đồng bằng sông Cửu Long
Tháng 9 nằm trong mùa mưa của vùng.
Số liệu khí hậu: NASA POWER Climatology (MERRA-2, 2001–2025), hiệu chỉnh theo độ cao. Đây là trung bình nhiều năm, không phải dự báo; thời tiết từng năm có thể khác đáng kể.