Bão rất mạnh · 1991
Bão Nat
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Nat hoạt động khoảng 17 ngày, từ 15/09/1991 đến 02/10/1991. Lúc mạnh nhất (13:00 22/09), sức gió gần tâm đạt cấp 13 (khoảng 148 km/h), khí áp thấp nhất 950 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 16/09 đến 19:00 01/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 15/09 | 18,8°B – 126,4°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 13:00 15/09 | 19,6°B – 124,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 15/09 | 20,0°B – 123,0°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 16/09 | 20,3°B – 122,1°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 16/09 | 20,3°B – 121,5°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 16/09 | 20,3°B – 120,8°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 16/09 | 20,5°B – 120,0°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 17/09 | 20,5°B – 119,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 17/09 | 20,4°B – 118,9°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 17/09 | 20,3°B – 118,7°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 17/09 | 20,0°B – 118,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 01:00 18/09 | 19,9°B – 118,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 18/09 | 19,7°B – 118,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 18/09 | 19,6°B – 119,5°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 18/09 | 19,7°B – 119,8°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 19/09 | 19,8°B – 120,1°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 19/09 | 20,1°B – 120,6°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 19/09 | 20,5°B – 121,3°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 19/09 | 20,6°B – 121,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 20/09 | 20,9°B – 122,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 07:00 20/09 | 21,3°B – 123,5°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 20/09 | 21,4°B – 124,2°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 19:00 20/09 | 21,4°B – 124,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 21/09 | 21,4°B – 125,3°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 07:00 21/09 | 21,4°B – 125,4°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 21/09 | 21,5°B – 125,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 21/09 | 21,4°B – 125,3°Đ | cấp 12 · 965 hPa | — |
| 01:00 22/09 | 21,6°B – 124,7°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 07:00 22/09 | 21,6°B – 124,0°Đ | cấp 13 · 955 hPa | — |
| 13:00 22/09 | 21,8°B – 123,3°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 19:00 22/09 | 21,9°B – 122,5°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 01:00 23/09 | 22,1°B – 121,5°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 07:00 23/09 | 22,2°B – 120,7°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 13:00 23/09 | 22,4°B – 120,1°Đ | cấp 13 · 965 hPa | — |
| 19:00 23/09 | 22,6°B – 119,6°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 01:00 24/09 | 22,6°B – 119,1°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 07:00 24/09 | 22,5°B – 118,5°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 24/09 | 22,4°B – 118,1°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 19:00 24/09 | 22,0°B – 117,9°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 25/09 | 21,0°B – 117,4°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 07:00 25/09 | 20,1°B – 116,8°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 13:00 25/09 | 19,5°B – 116,6°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 19:00 25/09 | 18,9°B – 116,4°Đ | cấp 8 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~574 km |
| 01:00 26/09 | 18,3°B – 116,1°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~518 km |
| 07:00 26/09 | 17,5°B – 115,9°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~471 km |
| 13:00 26/09 | 17,0°B – 116,0°Đ | cấp 7 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~472 km |
| 19:00 26/09 | 16,4°B – 116,1°Đ | cấp 6 · 998 hPa | Cách Đà Nẵng ~480 km |
| 01:00 27/09 | 15,8°B – 116,5°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~529 km |
| 07:00 27/09 | 16,1°B – 117,2°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Đà Nẵng ~599 km |
| 13:00 27/09 | 16,1°B – 117,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 27/09 | 16,0°B – 117,8°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 28/09 | 16,3°B – 117,8°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 28/09 | 16,3°B – 117,6°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 13:00 28/09 | 16,3°B – 117,2°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~598 km |
| 19:00 28/09 | 16,2°B – 116,9°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~566 km |
| 01:00 29/09 | 16,2°B – 116,6°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~535 km |
| 07:00 29/09 | 16,4°B – 116,3°Đ | cấp 9 · 992 hPa | Cách Đà Nẵng ~501 km |
| 13:00 29/09 | 16,6°B – 116,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Cách Đà Nẵng ~469 km |
| 19:00 29/09 | 17,3°B – 116,1°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đà Nẵng ~487 km |
| 01:00 30/09 | 18,0°B – 116,6°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đà Nẵng ~557 km |
| 07:00 30/09 | 18,8°B – 117,0°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 30/09 | 19,8°B – 117,3°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 19:00 30/09 | 20,7°B – 117,6°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 01:00 01/10 | 21,5°B – 117,7°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 07:00 01/10 | 22,2°B – 117,6°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 13:00 01/10 | 22,8°B – 117,6°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 01/10 | 23,5°B – 117,3°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 01:00 02/10 | 24,1°B – 116,8°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 07:00 02/10 | 25,0°B – 116,0°Đ | cấp 7 · 1008 hPa | — |
| 13:00 02/10 | 25,9°B – 115,7°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.