Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Siêu bão · 1991

Bão Ruth

Đường đi Bão Ruth100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMRuth
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Ruth hoạt động khoảng 15 ngày, từ 16/10/1991 đến 31/10/1991. Lúc mạnh nhất (13:00 24/10), sức gió gần tâm đạt cấp 17 (khoảng 213 km/h), khí áp thấp nhất 895 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 29/10 đến 13:00 29/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 11 (bão mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 16/106,0°B – 156,0°Đcấp 4—
13:00 16/106,0°B – 155,0°Đcấp 4—
19:00 16/106,0°B – 154,0°Đcấp 4—
01:00 17/106,1°B – 153,0°Đcấp 4—
07:00 17/106,2°B – 152,0°Đcấp 5—
13:00 17/106,3°B – 151,1°Đcấp 5—
19:00 17/106,4°B – 150,3°Đcấp 5—
01:00 18/106,5°B – 149,6°Đcấp 5—
07:00 18/106,7°B – 148,9°Đcấp 5—
13:00 18/106,9°B – 148,3°Đcấp 5—
19:00 18/107,1°B – 147,7°Đcấp 5—
01:00 19/107,3°B – 147,1°Đcấp 5—
07:00 19/107,5°B – 146,6°Đcấp 6—
13:00 19/107,8°B – 146,1°Đcấp 6—
19:00 19/108,3°B – 145,8°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 20/108,8°B – 145,6°Đcấp 6 · 1004 hPa—
07:00 20/109,4°B – 145,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 20/109,9°B – 144,7°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 20/1010,4°B – 144,3°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 21/1010,9°B – 143,9°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 21/1011,3°B – 143,4°Đcấp 7 · 1000 hPa—
13:00 21/1011,5°B – 142,8°Đcấp 8 · 996 hPa—
19:00 21/1011,7°B – 142,5°Đcấp 8 · 994 hPa—
01:00 22/1011,9°B – 142,1°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 22/1012,3°B – 141,7°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 22/1012,9°B – 141,3°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 22/1013,5°B – 140,7°Đcấp 12 · 970 hPa—
01:00 23/1013,9°B – 139,8°Đcấp 13 · 960 hPa—
07:00 23/1014,0°B – 138,9°Đcấp 14 · 945 hPa—
13:00 23/1014,2°B – 138,1°Đcấp 14 · 935 hPa—
19:00 23/1014,3°B – 137,2°Đcấp 15 · 925 hPa—
01:00 24/1014,4°B – 136,3°Đcấp 16 · 915 hPa—
07:00 24/1014,6°B – 135,3°Đcấp 17 · 905 hPa—
13:00 24/1014,8°B – 134,3°Đcấp 17 · 900 hPa—
19:00 24/1015,1°B – 133,2°Đcấp 17 · 895 hPa—
01:00 25/1015,4°B – 132,2°Đcấp 17 · 895 hPa—
07:00 25/1015,7°B – 131,2°Đcấp 17 · 900 hPa—
13:00 25/1016,1°B – 130,4°Đcấp 17 · 905 hPa—
19:00 25/1016,5°B – 129,5°Đcấp 17 · 905 hPa—
01:00 26/1017,0°B – 128,6°Đcấp 17 · 905 hPa—
07:00 26/1017,5°B – 127,6°Đcấp 17 · 905 hPa—
13:00 26/1017,9°B – 126,5°Đcấp 16 · 910 hPa—
19:00 26/1018,3°B – 125,7°Đcấp 16 · 915 hPa—
01:00 27/1018,6°B – 124,5°Đcấp 15 · 920 hPa—
07:00 27/1018,6°B – 123,5°Đcấp 14 · 930 hPa—
13:00 27/1018,3°B – 122,7°Đcấp 14 · 935 hPa—
19:00 27/1018,0°B – 122,1°Đcấp 14 · 940 hPa—
01:00 28/1017,8°B – 121,5°Đcấp 13 · 950 hPa—
07:00 28/1017,8°B – 121,1°Đcấp 13 · 960 hPa—
13:00 28/1017,8°B – 120,7°Đcấp 12 · 970 hPa—
19:00 28/1018,1°B – 120,3°Đcấp 12 · 975 hPa—
01:00 29/1018,5°B – 119,9°Đcấp 11 · 980 hPa—
07:00 29/1018,9°B – 119,7°Đcấp 10 · 980 hPa—
13:00 29/1019,4°B – 119,8°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 29/1019,8°B – 120,1°Đcấp 9 · 990 hPa—
01:00 30/1020,2°B – 120,6°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 30/1020,7°B – 121,3°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 30/1021,3°B – 122,5°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 30/1022,0°B – 123,7°Đcấp 8 · 1000 hPa—
01:00 31/1022,8°B – 125,1°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 31/1023,8°B – 126,8°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 31/1024,8°B – 128,8°Đcấp 6 · 1002 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.