Siêu bão · 1991
Bão Ruth
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Ruth hoạt động khoảng 15 ngày, từ 16/10/1991 đến 31/10/1991. Lúc mạnh nhất (13:00 24/10), sức gió gần tâm đạt cấp 17 (khoảng 213 km/h), khí áp thấp nhất 895 hPa.
Trên Biển Đông từ 01:00 29/10 đến 13:00 29/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 11 (bão mạnh).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 16/10 | 6,0°B – 156,0°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 16/10 | 6,0°B – 155,0°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 16/10 | 6,0°B – 154,0°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 17/10 | 6,1°B – 153,0°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 17/10 | 6,2°B – 152,0°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 17/10 | 6,3°B – 151,1°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 17/10 | 6,4°B – 150,3°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 18/10 | 6,5°B – 149,6°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 18/10 | 6,7°B – 148,9°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 18/10 | 6,9°B – 148,3°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 18/10 | 7,1°B – 147,7°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 19/10 | 7,3°B – 147,1°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 19/10 | 7,5°B – 146,6°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 19/10 | 7,8°B – 146,1°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 19/10 | 8,3°B – 145,8°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 20/10 | 8,8°B – 145,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 07:00 20/10 | 9,4°B – 145,1°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 13:00 20/10 | 9,9°B – 144,7°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 20/10 | 10,4°B – 144,3°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 21/10 | 10,9°B – 143,9°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 21/10 | 11,3°B – 143,4°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | — |
| 13:00 21/10 | 11,5°B – 142,8°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 21/10 | 11,7°B – 142,5°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 01:00 22/10 | 11,9°B – 142,1°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 22/10 | 12,3°B – 141,7°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 13:00 22/10 | 12,9°B – 141,3°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 19:00 22/10 | 13,5°B – 140,7°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 01:00 23/10 | 13,9°B – 139,8°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 07:00 23/10 | 14,0°B – 138,9°Đ | cấp 14 · 945 hPa | — |
| 13:00 23/10 | 14,2°B – 138,1°Đ | cấp 14 · 935 hPa | — |
| 19:00 23/10 | 14,3°B – 137,2°Đ | cấp 15 · 925 hPa | — |
| 01:00 24/10 | 14,4°B – 136,3°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 07:00 24/10 | 14,6°B – 135,3°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 13:00 24/10 | 14,8°B – 134,3°Đ | cấp 17 · 900 hPa | — |
| 19:00 24/10 | 15,1°B – 133,2°Đ | cấp 17 · 895 hPa | — |
| 01:00 25/10 | 15,4°B – 132,2°Đ | cấp 17 · 895 hPa | — |
| 07:00 25/10 | 15,7°B – 131,2°Đ | cấp 17 · 900 hPa | — |
| 13:00 25/10 | 16,1°B – 130,4°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 19:00 25/10 | 16,5°B – 129,5°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 01:00 26/10 | 17,0°B – 128,6°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 07:00 26/10 | 17,5°B – 127,6°Đ | cấp 17 · 905 hPa | — |
| 13:00 26/10 | 17,9°B – 126,5°Đ | cấp 16 · 910 hPa | — |
| 19:00 26/10 | 18,3°B – 125,7°Đ | cấp 16 · 915 hPa | — |
| 01:00 27/10 | 18,6°B – 124,5°Đ | cấp 15 · 920 hPa | — |
| 07:00 27/10 | 18,6°B – 123,5°Đ | cấp 14 · 930 hPa | — |
| 13:00 27/10 | 18,3°B – 122,7°Đ | cấp 14 · 935 hPa | — |
| 19:00 27/10 | 18,0°B – 122,1°Đ | cấp 14 · 940 hPa | — |
| 01:00 28/10 | 17,8°B – 121,5°Đ | cấp 13 · 950 hPa | — |
| 07:00 28/10 | 17,8°B – 121,1°Đ | cấp 13 · 960 hPa | — |
| 13:00 28/10 | 17,8°B – 120,7°Đ | cấp 12 · 970 hPa | — |
| 19:00 28/10 | 18,1°B – 120,3°Đ | cấp 12 · 975 hPa | — |
| 01:00 29/10 | 18,5°B – 119,9°Đ | cấp 11 · 980 hPa | — |
| 07:00 29/10 | 18,9°B – 119,7°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 29/10 | 19,4°B – 119,8°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 19:00 29/10 | 19,8°B – 120,1°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 30/10 | 20,2°B – 120,6°Đ | cấp 9 · 992 hPa | — |
| 07:00 30/10 | 20,7°B – 121,3°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 30/10 | 21,3°B – 122,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 30/10 | 22,0°B – 123,7°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 01:00 31/10 | 22,8°B – 125,1°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 31/10 | 23,8°B – 126,8°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 31/10 | 24,8°B – 128,8°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.