Bão mạnh · 1992
Bão không tên 06/11
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Bão 06/11 hoạt động khoảng 12 ngày, từ 06/11/1992 đến 18/11/1992. Lúc mạnh nhất (13:00 13/11), sức gió gần tâm đạt cấp 11 (khoảng 115 km/h), khí áp thấp nhất 994 hPa.
Trên Biển Đông từ 07:00 06/11 đến 01:00 09/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 5 (nhiễu động).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 84 km.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 06/11 | 5,9°B – 107,1°Đ | cấp 3 | Cách TP. Hồ Chí Minh ~314 km |
| 13:00 06/11 | 6,3°B – 106,6°Đ | cấp 3 | Cách TP. Hồ Chí Minh ~265 km |
| 19:00 06/11 | 6,6°B – 106,1°Đ | cấp 4 | Cách TP. Hồ Chí Minh ~238 km |
| 01:00 07/11 | 7,0°B – 105,6°Đ | cấp 4 | Cách Cà Mau ~193 km |
| 07:00 07/11 | 7,5°B – 105,2°Đ | cấp 4 | Cách Cà Mau ~125 km |
| 13:00 07/11 | 7,8°B – 104,8°Đ | cấp 4 | Cách Cà Mau ~84 km |
| 19:00 07/11 | 7,9°B – 104,3°Đ | cấp 5 | Cách Cà Mau ~92 km |
| 01:00 08/11 | 8,0°B – 103,6°Đ | cấp 5 | Cách An Giang ~147 km |
| 07:00 08/11 | 8,0°B – 102,8°Đ | cấp 5 | Cách An Giang ~168 km |
| 13:00 08/11 | 8,0°B – 101,8°Đ | cấp 5 | Cách An Giang ~242 km |
| 19:00 08/11 | 7,9°B – 100,6°Đ | cấp 4 | Cách An Giang ~361 km |
| 01:00 09/11 | 7,8°B – 99,2°Đ | cấp 3 | Cách An Giang ~507 km |
| 07:00 09/11 | 7,7°B – 97,5°Đ | cấp 3 | — |
| 13:00 09/11 | 7,6°B – 95,8°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 09/11 | 7,5°B – 94,1°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 10/11 | 7,4°B – 92,5°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 10/11 | 7,3°B – 91,2°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 10/11 | 7,3°B – 90,0°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 10/11 | 7,3°B – 88,8°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 11/11 | 7,2°B – 87,7°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 11/11 | 7,2°B – 86,6°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 13:00 11/11 | 7,2°B – 85,5°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 19:00 11/11 | 7,2°B – 84,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 12/11 | 7,1°B – 83,4°Đ | cấp 9 · 998 hPa | — |
| 07:00 12/11 | 6,8°B – 82,4°Đ | cấp 9 · 996 hPa | — |
| 13:00 12/11 | 6,7°B – 81,4°Đ | cấp 9 · 1002 hPa | — |
| 19:00 12/11 | 7,0°B – 80,2°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 01:00 13/11 | 7,0°B – 79,4°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 13/11 | 7,3°B – 78,8°Đ | cấp 10 · 1000 hPa | — |
| 13:00 13/11 | 7,9°B – 78,3°Đ | cấp 11 · 994 hPa | — |
| 19:00 13/11 | 8,8°B – 77,6°Đ | cấp 9 · 996 hPa | — |
| 01:00 14/11 | 9,4°B – 77,3°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 14/11 | 9,9°B – 76,8°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 14/11 | 10,4°B – 76,4°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 19:00 14/11 | 10,5°B – 75,9°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 15/11 | 10,6°B – 75,4°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 07:00 15/11 | 10,8°B – 74,9°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 13:00 15/11 | 11,3°B – 74,5°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | — |
| 19:00 15/11 | 11,8°B – 74,4°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | — |
| 01:00 16/11 | 12,3°B – 74,4°Đ | cấp 9 · 1002 hPa | — |
| 07:00 16/11 | 12,7°B – 74,3°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 16/11 | 13,0°B – 74,3°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 19:00 16/11 | 13,7°B – 74,3°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | — |
| 01:00 17/11 | 13,9°B – 74,3°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 07:00 17/11 | 14,5°B – 74,4°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | — |
| 13:00 17/11 | 14,9°B – 74,6°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 19:00 17/11 | 15,4°B – 75,0°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 18/11 | 15,9°B – 75,3°Đ | cấp 6 | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.