Siêu bão · 1992
Bão Forrest
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Forrest hoạt động khoảng 14 ngày, từ 08/11/1992 đến 22/11/1992. Lúc mạnh nhất (07:00 20/11), sức gió gần tâm đạt cấp 17 (khoảng 204 km/h), khí áp thấp nhất 952 hPa.
Trên Biển Đông từ 07:00 12/11 đến 19:00 15/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 52 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 19:00 08/11 | 7,9°B – 140,7°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 09/11 | 8,2°B – 139,2°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 09/11 | 8,6°B – 137,7°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 09/11 | 8,9°B – 136,1°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 09/11 | 9,1°B – 134,6°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 10/11 | 9,3°B – 132,8°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 10/11 | 9,5°B – 131,3°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 10/11 | 9,4°B – 129,7°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 10/11 | 9,4°B – 128,0°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 11/11 | 9,4°B – 126,5°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 11/11 | 9,5°B – 125,1°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 11/11 | 9,7°B – 123,7°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 11/11 | 10,0°B – 122,2°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 12/11 | 10,3°B – 120,5°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 12/11 | 10,5°B – 118,7°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 12/11 | 9,7°B – 116,8°Đ | cấp 6 | Cách Khánh Hòa ~548 km |
| 19:00 12/11 | 9,0°B – 114,9°Đ | cấp 6 | Cách Khánh Hòa ~330 km |
| 01:00 13/11 | 9,0°B – 113,2°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | Cách Khánh Hòa ~146 km |
| 07:00 13/11 | 9,1°B – 111,8°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | Cách Khánh Hòa ~52 km |
| 13:00 13/11 | 9,0°B – 110,4°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách Khánh Hòa ~172 km |
| 19:00 13/11 | 8,7°B – 109,1°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách Lâm Đồng ~203 km |
| 01:00 14/11 | 8,3°B – 108,1°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~170 km |
| 07:00 14/11 | 7,9°B – 107,0°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách TP. Hồ Chí Minh ~97 km |
| 13:00 14/11 | 7,7°B – 105,6°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách Cà Mau ~125 km |
| 19:00 14/11 | 7,8°B – 104,2°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách Cà Mau ~108 km |
| 01:00 15/11 | 7,9°B – 103,0°Đ | cấp 9 · 1000 hPa | Cách An Giang ~169 km |
| 07:00 15/11 | 8,0°B – 101,9°Đ | cấp 9 · 998 hPa | Cách An Giang ~233 km |
| 13:00 15/11 | 8,2°B – 100,6°Đ | cấp 9 · 996 hPa | Cách An Giang ~347 km |
| 19:00 15/11 | 8,6°B – 99,2°Đ | cấp 9 · 996 hPa | Cách An Giang ~484 km |
| 01:00 16/11 | 8,8°B – 97,5°Đ | cấp 9 · 996 hPa | — |
| 07:00 16/11 | 9,1°B – 96,2°Đ | cấp 9 · 1006 hPa | — |
| 13:00 16/11 | 9,3°B – 95,1°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 19:00 16/11 | 9,5°B – 94,0°Đ | cấp 8 · 1002 hPa | — |
| 01:00 17/11 | 9,5°B – 93,0°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 17/11 | 9,6°B – 91,8°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 13:00 17/11 | 9,8°B – 90,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 19:00 17/11 | 10,2°B – 89,6°Đ | cấp 9 · 990 hPa | — |
| 01:00 18/11 | 10,8°B – 88,9°Đ | cấp 10 · 986 hPa | — |
| 07:00 18/11 | 11,6°B – 88,3°Đ | cấp 10 · 978 hPa | — |
| 13:00 18/11 | 12,6°B – 87,8°Đ | cấp 11 · 976 hPa | — |
| 19:00 18/11 | 13,8°B – 87,6°Đ | cấp 11 · 974 hPa | — |
| 01:00 19/11 | 14,8°B – 87,6°Đ | cấp 12 · 974 hPa | — |
| 07:00 19/11 | 15,9°B – 87,7°Đ | cấp 13 · 966 hPa | — |
| 13:00 19/11 | 16,6°B – 87,8°Đ | cấp 14 · 952 hPa | — |
| 19:00 19/11 | 17,4°B – 88,4°Đ | cấp 15 · 952 hPa | — |
| 01:00 20/11 | 17,9°B – 88,6°Đ | cấp 16 · 954 hPa | — |
| 07:00 20/11 | 18,5°B – 89,0°Đ | cấp 17 · 954 hPa | — |
| 13:00 20/11 | 19,0°B – 89,4°Đ | cấp 16 · 956 hPa | — |
| 19:00 20/11 | 19,4°B – 90,0°Đ | cấp 16 · 968 hPa | — |
| 01:00 21/11 | 19,6°B – 90,8°Đ | cấp 15 · 972 hPa | — |
| 07:00 21/11 | 19,9°B – 91,4°Đ | cấp 14 · 972 hPa | — |
| 13:00 21/11 | 20,1°B – 92,3°Đ | cấp 14 · 1000 hPa | — |
| 19:00 21/11 | 20,4°B – 93,3°Đ | cấp 13 · 1000 hPa | — |
| 01:00 22/11 | 20,4°B – 93,9°Đ | cấp 8 · 1008 hPa | — |
| 07:00 22/11 | 19,9°B – 94,5°Đ | cấp 6 | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.