Bão · 1995
Bão Deanna
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Deanna hoạt động khoảng 13 ngày, từ 28/05/1995 đến 10/06/1995. Lúc mạnh nhất (19:00 03/06), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 996 hPa.
Trên Biển Đông từ 13:00 03/06 đến 13:00 08/06, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 28/05 | 7,3°B – 149,8°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 28/05 | 8,2°B – 148,8°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 28/05 | 8,8°B – 147,8°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 29/05 | 9,1°B – 146,6°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 29/05 | 9,5°B – 145,4°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 29/05 | 9,7°B – 144,3°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 29/05 | 9,8°B – 142,8°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 30/05 | 9,7°B – 141,4°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 30/05 | 9,5°B – 139,7°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 30/05 | 9,3°B – 138,4°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 30/05 | 9,0°B – 137,1°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 31/05 | 8,8°B – 135,8°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 31/05 | 8,6°B – 134,3°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 31/05 | 8,8°B – 132,9°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 31/05 | 9,1°B – 131,2°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 01/06 | 9,3°B – 130,0°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 01/06 | 9,9°B – 129,1°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 13:00 01/06 | 10,6°B – 128,1°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 01/06 | 11,0°B – 127,3°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 02/06 | 11,5°B – 126,1°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 02/06 | 12,0°B – 124,7°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 02/06 | 12,7°B – 123,2°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 02/06 | 13,2°B – 122,2°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | — |
| 01:00 03/06 | 13,6°B – 121,2°Đ | cấp 8 · 1000 hPa | — |
| 07:00 03/06 | 13,9°B – 120,4°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 03/06 | 14,2°B – 119,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 03/06 | 14,8°B – 118,9°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 01:00 04/06 | 15,5°B – 118,7°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 04/06 | 16,4°B – 118,6°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 04/06 | 17,6°B – 118,9°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 04/06 | 18,4°B – 119,3°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 05/06 | 18,9°B – 119,4°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 05/06 | 19,1°B – 119,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 05/06 | 19,2°B – 119,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 05/06 | 19,1°B – 119,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 06/06 | 19,0°B – 118,9°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 06/06 | 18,8°B – 118,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 06/06 | 18,7°B – 118,5°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 06/06 | 18,7°B – 118,1°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 07/06 | 18,9°B – 117,9°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 07/06 | 19,2°B – 117,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 07/06 | 19,7°B – 117,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 07/06 | 20,1°B – 117,8°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 01:00 08/06 | 20,9°B – 118,2°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 07:00 08/06 | 21,9°B – 118,8°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 08/06 | 22,9°B – 119,4°Đ | cấp 7 · 998 hPa | — |
| 19:00 08/06 | 23,9°B – 121,2°Đ | cấp 7 · 998 hPa | — |
| 01:00 09/06 | 25,2°B – 123,0°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 07:00 09/06 | 26,4°B – 125,1°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 13:00 09/06 | 28,3°B – 128,2°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 19:00 09/06 | 29,4°B – 131,3°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 01:00 10/06 | 31,3°B – 135,5°Đ | cấp 7 · 998 hPa | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.