Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão · 1995

Bão Deanna

Đường đi Bão Deanna100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°B30°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMDeanna
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Deanna hoạt động khoảng 13 ngày, từ 28/05/1995 đến 10/06/1995. Lúc mạnh nhất (19:00 03/06), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 996 hPa.

Trên Biển Đông từ 13:00 03/06 đến 13:00 08/06, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 28/057,3°B – 149,8°Đcấp 4—
13:00 28/058,2°B – 148,8°Đcấp 5—
19:00 28/058,8°B – 147,8°Đcấp 5—
01:00 29/059,1°B – 146,6°Đcấp 5—
07:00 29/059,5°B – 145,4°Đcấp 5—
13:00 29/059,7°B – 144,3°Đcấp 5—
19:00 29/059,8°B – 142,8°Đcấp 5—
01:00 30/059,7°B – 141,4°Đcấp 5—
07:00 30/059,5°B – 139,7°Đcấp 5—
13:00 30/059,3°B – 138,4°Đcấp 5—
19:00 30/059,0°B – 137,1°Đcấp 5—
01:00 31/058,8°B – 135,8°Đcấp 5—
07:00 31/058,6°B – 134,3°Đcấp 5—
13:00 31/058,8°B – 132,9°Đcấp 5—
19:00 31/059,1°B – 131,2°Đcấp 5—
01:00 01/069,3°B – 130,0°Đcấp 5—
07:00 01/069,9°B – 129,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 01/0610,6°B – 128,1°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 01/0611,0°B – 127,3°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 02/0611,5°B – 126,1°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 02/0612,0°B – 124,7°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 02/0612,7°B – 123,2°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 02/0613,2°B – 122,2°Đcấp 7 · 1000 hPa—
01:00 03/0613,6°B – 121,2°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 03/0613,9°B – 120,4°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 03/0614,2°B – 119,5°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 03/0614,8°B – 118,9°Đcấp 8 · 996 hPa—
01:00 04/0615,5°B – 118,7°Đcấp 8 · 996 hPa—
07:00 04/0616,4°B – 118,6°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 04/0617,6°B – 118,9°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 04/0618,4°B – 119,3°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 05/0618,9°B – 119,4°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 05/0619,1°B – 119,5°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 05/0619,2°B – 119,2°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 05/0619,1°B – 119,1°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 06/0619,0°B – 118,9°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 06/0618,8°B – 118,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 06/0618,7°B – 118,5°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 06/0618,7°B – 118,1°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 07/0618,9°B – 117,9°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 07/0619,2°B – 117,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 07/0619,7°B – 117,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 07/0620,1°B – 117,8°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 08/0620,9°B – 118,2°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 08/0621,9°B – 118,8°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 08/0622,9°B – 119,4°Đcấp 7 · 998 hPa—
19:00 08/0623,9°B – 121,2°Đcấp 7 · 998 hPa—
01:00 09/0625,2°B – 123,0°Đcấp 7 · 996 hPa—
07:00 09/0626,4°B – 125,1°Đcấp 7 · 996 hPa—
13:00 09/0628,3°B – 128,2°Đcấp 7 · 996 hPa—
19:00 09/0629,4°B – 131,3°Đcấp 7 · 996 hPa—
01:00 10/0631,3°B – 135,5°Đcấp 7 · 998 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.