Bão mạnh · 1996
Bão Abel:beth
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Abel:beth hoạt động khoảng 15 ngày, từ 07/10/1996 đến 23/10/1996. Lúc mạnh nhất (13:00 17/10), sức gió gần tâm đạt cấp 11 (khoảng 111 km/h), khí áp thấp nhất 975 hPa.
Trên Biển Đông từ 19:00 18/10 đến 01:00 23/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 10 (bão mạnh).
Tâm bão đi vào đất liền thuộc Gia Lai vào khoảng 01:00 22/10, khi đó cường độ khoảng cấp 6.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 19:00 07/10 | 10,9°B – 162,2°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 08/10 | 11,0°B – 161,1°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 08/10 | 11,0°B – 160,0°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 08/10 | 11,1°B – 158,7°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 08/10 | 11,2°B – 157,4°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 09/10 | 11,5°B – 156,2°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 09/10 | 11,9°B – 154,8°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 09/10 | 12,3°B – 153,5°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 09/10 | 13,0°B – 152,1°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 10/10 | 13,6°B – 150,8°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 10/10 | 14,1°B – 149,5°Đ | cấp 4 | — |
| 13:00 10/10 | 14,5°B – 148,6°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 10/10 | 14,7°B – 147,6°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 11/10 | 14,8°B – 146,7°Đ | cấp 4 | — |
| 07:00 11/10 | 14,8°B – 145,7°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 11/10 | 14,7°B – 144,6°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 11/10 | 14,3°B – 144,2°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 01:00 12/10 | 14,1°B – 142,8°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 07:00 12/10 | 14,2°B – 141,5°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 13:00 12/10 | 14,1°B – 140,0°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 19:00 12/10 | 14,3°B – 138,8°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 01:00 13/10 | 14,6°B – 137,7°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 07:00 13/10 | 15,3°B – 136,4°Đ | cấp 6 · 1008 hPa | — |
| 13:00 13/10 | 15,7°B – 134,9°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 13/10 | 15,7°B – 133,9°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 01:00 14/10 | 15,7°B – 133,0°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 07:00 14/10 | 15,7°B – 132,1°Đ | cấp 6 · 1006 hPa | — |
| 13:00 14/10 | 15,9°B – 131,3°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | — |
| 19:00 14/10 | 16,3°B – 130,6°Đ | cấp 7 · 1004 hPa | — |
| 01:00 15/10 | 16,8°B – 130,3°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 07:00 15/10 | 17,1°B – 130,1°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 13:00 15/10 | 17,5°B – 129,6°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 19:00 15/10 | 17,6°B – 128,9°Đ | cấp 8 · 1004 hPa | — |
| 01:00 16/10 | 17,6°B – 128,2°Đ | cấp 9 · 1004 hPa | — |
| 07:00 16/10 | 17,6°B – 127,5°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 13:00 16/10 | 17,6°B – 126,7°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 16/10 | 17,6°B – 126,0°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 01:00 17/10 | 17,6°B – 125,1°Đ | cấp 10 · 985 hPa | — |
| 07:00 17/10 | 17,6°B – 124,2°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 17/10 | 17,6°B – 123,3°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 19:00 17/10 | 17,7°B – 122,7°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 01:00 18/10 | 17,7°B – 122,0°Đ | cấp 11 · 975 hPa | — |
| 07:00 18/10 | 17,9°B – 121,2°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 18/10 | 18,2°B – 120,6°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 19:00 18/10 | 18,4°B – 120,0°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 01:00 19/10 | 18,7°B – 119,3°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 07:00 19/10 | 18,8°B – 118,4°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 13:00 19/10 | 18,8°B – 117,6°Đ | cấp 10 · 980 hPa | — |
| 19:00 19/10 | 18,7°B – 116,7°Đ | cấp 10 · 980 hPa | Cách Đà Nẵng ~593 km |
| 01:00 20/10 | 18,3°B – 115,9°Đ | cấp 10 · 985 hPa | Cách Đà Nẵng ~498 km |
| 07:00 20/10 | 17,7°B – 114,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | Cách Đà Nẵng ~375 km |
| 13:00 20/10 | 17,2°B – 113,9°Đ | cấp 9 · 990 hPa | Cách Đà Nẵng ~257 km |
| 19:00 20/10 | 16,9°B – 113,0°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~156 km |
| 01:00 21/10 | 16,6°B – 112,1°Đ | cấp 8 · 996 hPa | Cách Đà Nẵng ~54 km |
| 07:00 21/10 | 16,1°B – 111,4°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | Cách Đà Nẵng ~49 km |
| 13:00 21/10 | 15,6°B – 110,4°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | Cách Quảng Ngãi ~139 km |
| 19:00 21/10 | 14,8°B – 109,8°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Quảng Ngãi ~82 km |
| 01:00 22/10 | 14,1°B – 109,5°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Cách Gia Lai ~33 km |
| 07:00 22/10 | 13,7°B – 109,0°Đ | cấp 6 · 1004 hPa | Trên Gia Lai |
| 13:00 22/10 | 13,4°B – 109,0°Đ | cấp 6 | Trên Đắk Lắk |
| 19:00 22/10 | 13,1°B – 109,7°Đ | cấp 5 | Cách Đắk Lắk ~37 km |
| 01:00 23/10 | 12,8°B – 110,3°Đ | cấp 4 | Cách Đắk Lắk ~100 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.