Bão · 1996
Bão Beth
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Beth hoạt động khoảng 8 ngày, từ 09/10/1996 đến 17/10/1996. Lúc mạnh nhất (19:00 12/10), sức gió gần tâm đạt cấp 9 (khoảng 81 km/h).
Trên Biển Đông từ 19:00 12/10 đến 19:00 17/10, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 67 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Gia Lai. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 13:00 09/10 | 12,0°B – 133,0°Đ | cấp 4 | — |
| 19:00 09/10 | 12,8°B – 131,7°Đ | cấp 4 | — |
| 01:00 10/10 | 13,5°B – 130,6°Đ | cấp 5 | — |
| 07:00 10/10 | 13,9°B – 129,6°Đ | cấp 5 | — |
| 13:00 10/10 | 14,2°B – 128,6°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 10/10 | 14,5°B – 127,6°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 11/10 | 14,8°B – 126,6°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 11/10 | 15,0°B – 125,6°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 11/10 | 15,2°B – 124,6°Đ | cấp 6 | — |
| 19:00 11/10 | 15,4°B – 123,2°Đ | cấp 6 | — |
| 01:00 12/10 | 15,7°B – 121,8°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 12/10 | 16,3°B – 120,8°Đ | cấp 6 | — |
| 13:00 12/10 | 17,7°B – 120,1°Đ | cấp 7 | — |
| 19:00 12/10 | 17,9°B – 119,2°Đ | cấp 9 | — |
| 01:00 13/10 | 18,9°B – 118,6°Đ | cấp 9 | — |
| 07:00 13/10 | 19,2°B – 117,6°Đ | cấp 8 | — |
| 13:00 13/10 | 19,6°B – 117,0°Đ | cấp 8 | — |
| 19:00 13/10 | 19,8°B – 116,5°Đ | cấp 8 | — |
| 01:00 14/10 | 19,8°B – 115,9°Đ | cấp 8 | Cách Đà Nẵng ~584 km |
| 07:00 14/10 | 19,6°B – 115,1°Đ | cấp 7 | Cách Đà Nẵng ~506 km |
| 13:00 14/10 | 19,3°B – 114,3°Đ | cấp 7 | Cách Đà Nẵng ~423 km |
| 19:00 14/10 | 18,9°B – 113,7°Đ | cấp 7 | Cách Đà Nẵng ~347 km |
| 01:00 15/10 | 18,3°B – 113,0°Đ | cấp 6 | Cách Đà Nẵng ~249 km |
| 07:00 15/10 | 17,2°B – 112,8°Đ | cấp 6 | Cách Đà Nẵng ~150 km |
| 13:00 15/10 | 16,3°B – 112,4°Đ | cấp 6 | Cách Đà Nẵng ~88 km |
| 19:00 15/10 | 15,6°B – 111,9°Đ | cấp 6 | Cách Đà Nẵng ~105 km |
| 01:00 16/10 | 14,7°B – 111,4°Đ | cấp 6 | Cách Đà Nẵng ~201 km |
| 07:00 16/10 | 14,0°B – 111,1°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~193 km |
| 13:00 16/10 | 13,7°B – 110,9°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~167 km |
| 19:00 16/10 | 13,6°B – 110,7°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~145 km |
| 01:00 17/10 | 13,6°B – 110,5°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~124 km |
| 07:00 17/10 | 13,7°B – 110,3°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~103 km |
| 13:00 17/10 | 13,8°B – 110,1°Đ | cấp 6 | Cách Gia Lai ~83 km |
| 19:00 17/10 | 13,9°B – 109,9°Đ | cấp 5 | Cách Gia Lai ~67 km |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.