Bão · 1997
Bão Levi
- Áp thấp nhiệt đới
- Bão (cấp 8–9)
- Bão mạnh (10–11)
- Bão rất mạnh (12–15)
- Siêu bão (≥16)
Tóm tắt
Bão Levi hoạt động khoảng 12 ngày, từ 23/05/1997 đến 04/06/1997. Lúc mạnh nhất (19:00 28/05), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 992 hPa.
Trên Biển Đông từ 07:00 23/05 đến 07:00 26/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 6 (áp thấp nhiệt đới).
Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 35 km.
Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Đà Nẵng. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.
Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)
| Thời điểm | Vị trí tâm | Cường độ | Gần Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 07:00 23/05 | 16,8°B – 111,0°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~72 km |
| 13:00 23/05 | 16,8°B – 111,7°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~35 km |
| 19:00 23/05 | 16,8°B – 112,5°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~102 km |
| 01:00 24/05 | 16,8°B – 113,3°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~184 km |
| 07:00 24/05 | 16,8°B – 114,1°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~268 km |
| 13:00 24/05 | 16,8°B – 114,9°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~353 km |
| 19:00 24/05 | 16,8°B – 115,7°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~438 km |
| 01:00 25/05 | 16,8°B – 116,5°Đ | cấp 4 | Cách Đà Nẵng ~523 km |
| 07:00 25/05 | 16,8°B – 117,2°Đ | cấp 5 | Cách Đà Nẵng ~597 km |
| 13:00 25/05 | 16,8°B – 117,9°Đ | cấp 5 | — |
| 19:00 25/05 | 16,8°B – 118,6°Đ | cấp 5 | — |
| 01:00 26/05 | 16,5°B – 119,0°Đ | cấp 6 | — |
| 07:00 26/05 | 16,4°B – 119,6°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 13:00 26/05 | 16,3°B – 120,8°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 19:00 26/05 | 16,3°B – 122,1°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 01:00 27/05 | 16,7°B – 123,4°Đ | cấp 6 · 1002 hPa | — |
| 07:00 27/05 | 17,1°B – 124,5°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 13:00 27/05 | 17,8°B – 125,4°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 19:00 27/05 | 18,4°B – 125,9°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 01:00 28/05 | 19,2°B – 126,2°Đ | cấp 7 · 996 hPa | — |
| 07:00 28/05 | 20,1°B – 126,4°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 28/05 | 20,9°B – 126,5°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 28/05 | 21,8°B – 126,7°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 01:00 29/05 | 22,9°B – 127,1°Đ | cấp 8 · 992 hPa | — |
| 07:00 29/05 | 24,0°B – 127,3°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 13:00 29/05 | 25,1°B – 128,5°Đ | cấp 8 · 994 hPa | — |
| 19:00 29/05 | 26,2°B – 130,1°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 01:00 30/05 | 27,4°B – 132,2°Đ | cấp 8 · 996 hPa | — |
| 07:00 30/05 | 28,4°B – 134,7°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 13:00 30/05 | 29,2°B – 137,4°Đ | cấp 8 · 998 hPa | — |
| 19:00 30/05 | 30,0°B – 139,4°Đ | cấp 7 · 1000 hPa | — |
| 01:00 31/05 | 30,7°B – 141,0°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 07:00 31/05 | 31,4°B – 142,5°Đ | cấp 6 · 1000 hPa | — |
| 13:00 31/05 | 32,0°B – 144,5°Đ | cấp 6 · 998 hPa | — |
| 19:00 31/05 | 32,6°B – 146,4°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 01:00 01/06 | 33,0°B – 148,4°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 07:00 01/06 | 33,2°B – 150,2°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 13:00 01/06 | 33,5°B – 152,3°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 19:00 01/06 | 33,6°B – 154,8°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 01:00 02/06 | 33,6°B – 158,2°Đ | cấp 6 · 996 hPa | — |
| 07:00 02/06 | 33,7°B – 161,5°Đ | cấp 6 · 998 hPa | — |
| 13:00 02/06 | 33,8°B – 165,1°Đ | cấp 7 · 998 hPa | — |
| 19:00 02/06 | 34,1°B – 169,2°Đ | cấp 7 · 1002 hPa | — |
| 01:00 03/06 | 34,7°B – 172,8°Đ | cấp 8 · 1006 hPa | — |
| 07:00 03/06 | 35,7°B – 177,4°Đ | cấp 8 · 1006 hPa | — |
| 13:00 03/06 | 37,2°B – 182,6°Đ | cấp 8 · 1006 hPa | — |
| 19:00 03/06 | 37,8°B – 188,2°Đ | cấp 8 | — |
| 01:00 04/06 | 38,9°B – 193,9°Đ | cấp 7 | — |
| 07:00 04/06 | 40,0°B – 199,8°Đ | cấp 7 | — |
Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.