Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão · 1997

Bão Levi

Đường đi Bão Levi100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°B30°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMLevi
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Levi hoạt động khoảng 12 ngày, từ 23/05/1997 đến 04/06/1997. Lúc mạnh nhất (19:00 28/05), sức gió gần tâm đạt cấp 8 (khoảng 74 km/h), khí áp thấp nhất 992 hPa.

Trên Biển Đông từ 07:00 23/05 đến 07:00 26/05, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 6 (áp thấp nhiệt đới).

Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 35 km.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Đà Nẵng. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
07:00 23/0516,8°B – 111,0°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~72 km
13:00 23/0516,8°B – 111,7°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~35 km
19:00 23/0516,8°B – 112,5°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~102 km
01:00 24/0516,8°B – 113,3°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~184 km
07:00 24/0516,8°B – 114,1°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~268 km
13:00 24/0516,8°B – 114,9°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~353 km
19:00 24/0516,8°B – 115,7°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~438 km
01:00 25/0516,8°B – 116,5°Đcấp 4Cách Đà Nẵng ~523 km
07:00 25/0516,8°B – 117,2°Đcấp 5Cách Đà Nẵng ~597 km
13:00 25/0516,8°B – 117,9°Đcấp 5—
19:00 25/0516,8°B – 118,6°Đcấp 5—
01:00 26/0516,5°B – 119,0°Đcấp 6—
07:00 26/0516,4°B – 119,6°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 26/0516,3°B – 120,8°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 26/0516,3°B – 122,1°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 27/0516,7°B – 123,4°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 27/0517,1°B – 124,5°Đcấp 6 · 1000 hPa—
13:00 27/0517,8°B – 125,4°Đcấp 6 · 1000 hPa—
19:00 27/0518,4°B – 125,9°Đcấp 7 · 996 hPa—
01:00 28/0519,2°B – 126,2°Đcấp 7 · 996 hPa—
07:00 28/0520,1°B – 126,4°Đcấp 8 · 994 hPa—
13:00 28/0520,9°B – 126,5°Đcấp 8 · 994 hPa—
19:00 28/0521,8°B – 126,7°Đcấp 8 · 992 hPa—
01:00 29/0522,9°B – 127,1°Đcấp 8 · 992 hPa—
07:00 29/0524,0°B – 127,3°Đcấp 8 · 994 hPa—
13:00 29/0525,1°B – 128,5°Đcấp 8 · 994 hPa—
19:00 29/0526,2°B – 130,1°Đcấp 8 · 996 hPa—
01:00 30/0527,4°B – 132,2°Đcấp 8 · 996 hPa—
07:00 30/0528,4°B – 134,7°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 30/0529,2°B – 137,4°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 30/0530,0°B – 139,4°Đcấp 7 · 1000 hPa—
01:00 31/0530,7°B – 141,0°Đcấp 6 · 1000 hPa—
07:00 31/0531,4°B – 142,5°Đcấp 6 · 1000 hPa—
13:00 31/0532,0°B – 144,5°Đcấp 6 · 998 hPa—
19:00 31/0532,6°B – 146,4°Đcấp 6 · 996 hPa—
01:00 01/0633,0°B – 148,4°Đcấp 6 · 996 hPa—
07:00 01/0633,2°B – 150,2°Đcấp 6 · 996 hPa—
13:00 01/0633,5°B – 152,3°Đcấp 6 · 996 hPa—
19:00 01/0633,6°B – 154,8°Đcấp 6 · 996 hPa—
01:00 02/0633,6°B – 158,2°Đcấp 6 · 996 hPa—
07:00 02/0633,7°B – 161,5°Đcấp 6 · 998 hPa—
13:00 02/0633,8°B – 165,1°Đcấp 7 · 998 hPa—
19:00 02/0634,1°B – 169,2°Đcấp 7 · 1002 hPa—
01:00 03/0634,7°B – 172,8°Đcấp 8 · 1006 hPa—
07:00 03/0635,7°B – 177,4°Đcấp 8 · 1006 hPa—
13:00 03/0637,2°B – 182,6°Đcấp 8 · 1006 hPa—
19:00 03/0637,8°B – 188,2°Đcấp 8—
01:00 04/0638,9°B – 193,9°Đcấp 7—
07:00 04/0640,0°B – 199,8°Đcấp 7—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.