Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão mạnh · 2020

Bão Atsani

Đường đi Bão Atsani100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMAtsani
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Atsani hoạt động khoảng 7 ngày, từ 31/10/2020 đến 07/11/2020. Lúc mạnh nhất (19:00 04/11), sức gió gần tâm đạt cấp 10 (khoảng 93 km/h), khí áp thấp nhất 992 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 07/11 đến 13:00 07/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 9 (bão).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
19:00 31/1014,6°B – 137,2°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 01/1115,0°B – 136,0°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 01/1115,7°B – 134,4°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 01/1116,2°B – 132,7°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 01/1116,8°B – 131,2°Đcấp 6 · 1002 hPa—
01:00 02/1117,7°B – 129,8°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 02/1118,6°B – 128,7°Đcấp 6 · 1004 hPa—
13:00 02/1119,3°B – 127,6°Đcấp 6 · 1002 hPa—
19:00 02/1119,6°B – 127,2°Đcấp 7 · 1002 hPa—
01:00 03/1119,9°B – 127,2°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 03/1120,0°B – 127,6°Đcấp 8 · 998 hPa—
13:00 03/1120,0°B – 128,1°Đcấp 8 · 998 hPa—
19:00 03/1119,8°B – 128,6°Đcấp 8 · 998 hPa—
01:00 04/1119,8°B – 128,9°Đcấp 8 · 998 hPa—
07:00 04/1120,0°B – 129,3°Đcấp 9 · 994 hPa—
13:00 04/1120,3°B – 129,1°Đcấp 9 · 994 hPa—
19:00 04/1120,2°B – 128,7°Đcấp 10 · 992 hPa—
01:00 05/1120,1°B – 127,8°Đcấp 10 · 992 hPa—
07:00 05/1120,1°B – 126,7°Đcấp 10 · 992 hPa—
13:00 05/1120,2°B – 125,5°Đcấp 10 · 992 hPa—
19:00 05/1120,5°B – 124,2°Đcấp 10 · 994 hPa—
01:00 06/1120,6°B – 122,8°Đcấp 10 · 994 hPa—
07:00 06/1121,0°B – 121,9°Đcấp 10 · 996 hPa—
13:00 06/1121,3°B – 120,9°Đcấp 10 · 996 hPa—
19:00 06/1121,8°B – 120,3°Đcấp 10 · 998 hPa—
01:00 07/1122,2°B – 119,7°Đcấp 9 · 1000 hPa—
07:00 07/1122,6°B – 119,4°Đcấp 8 · 1004 hPa—
13:00 07/1122,7°B – 119,2°Đcấp 6 · 1008 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.