Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Siêu bão · 2020

Bão Goni

Đường đi Bão Goni100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMGoni
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Goni hoạt động khoảng 12 ngày, từ 25/10/2020 đến 06/11/2020. Lúc mạnh nhất (01:00 01/11), sức gió gần tâm đạt trên cấp 17 (khoảng 222 km/h), khí áp thấp nhất 905 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 02/11 đến 13:00 06/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 8 (bão).

Tâm bão đi vào đất liền thuộc Gia Lai vào khoảng 07:00 06/11, khi đó cường độ khoảng cấp 6.

Các tỉnh có đất liền hoặc đảo nằm trong phạm vi 150 km quanh tâm (80 km với áp thấp): Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng. Đây là khoảng cách hình học từ tâm, không phải đánh giá thiệt hại.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 25/1010,6°B – 143,9°Đcấp 4 · 1009 hPa—
19:00 25/1011,4°B – 143,6°Đcấp 4 · 1008 hPa—
01:00 26/1011,9°B – 142,9°Đcấp 4 · 1007 hPa—
07:00 26/1012,8°B – 142,3°Đcấp 4 · 1007 hPa—
13:00 26/1013,8°B – 141,8°Đcấp 4 · 1007 hPa—
19:00 26/1014,2°B – 141,7°Đcấp 5 · 1008 hPa—
01:00 27/1014,7°B – 141,8°Đcấp 5 · 1006 hPa—
07:00 27/1015,3°B – 141,6°Đcấp 6 · 1008 hPa—
13:00 27/1015,8°B – 141,5°Đcấp 6 · 1006 hPa—
19:00 27/1016,2°B – 141,0°Đcấp 6 · 1008 hPa—
01:00 28/1016,3°B – 140,6°Đcấp 6 · 1006 hPa—
07:00 28/1016,4°B – 140,1°Đcấp 6 · 1008 hPa—
13:00 28/1016,5°B – 139,6°Đcấp 6 · 1006 hPa—
19:00 28/1016,6°B – 138,7°Đcấp 7 · 1008 hPa—
01:00 29/1016,6°B – 137,9°Đcấp 8 · 1002 hPa—
07:00 29/1016,6°B – 136,9°Đcấp 9 · 998 hPa—
13:00 29/1016,7°B – 135,8°Đcấp 10 · 996 hPa—
19:00 29/1016,6°B – 134,6°Đcấp 12 · 985 hPa—
01:00 30/1016,4°B – 133,4°Đcấp 13 · 975 hPa—
07:00 30/1016,3°B – 132,7°Đcấp 14 · 965 hPa—
13:00 30/1016,4°B – 131,6°Đcấp 16 · 945 hPa—
19:00 30/1016,1°B – 130,9°Đcấp 17 · 915 hPa—
01:00 31/1015,9°B – 129,9°Đcấp 17 · 915 hPa—
07:00 31/1015,3°B – 128,8°Đcấp 17 · 915 hPa—
13:00 31/1014,7°B – 127,6°Đcấp 17 · 915 hPa—
19:00 31/1014,2°B – 126,5°Đcấp 17 · 915 hPa—
01:00 01/1113,7°B – 125,0°Đtrên cấp 17 · 905 hPa—
07:00 01/1113,5°B – 123,6°Đcấp 16 · 945 hPa—
13:00 01/1113,7°B – 122,2°Đcấp 11 · 980 hPa—
19:00 01/1114,1°B – 121,2°Đcấp 9 · 996 hPa—
01:00 02/1114,5°B – 119,8°Đcấp 8 · 1000 hPa—
07:00 02/1114,7°B – 118,7°Đcấp 8 · 1000 hPa—
13:00 02/1115,1°B – 117,9°Đcấp 8 · 1000 hPa—
19:00 02/1115,2°B – 116,8°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~575 km
01:00 03/1115,1°B – 116,1°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~506 km
07:00 03/1114,9°B – 115,5°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~454 km
13:00 03/1114,7°B – 115,2°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~434 km
19:00 03/1114,7°B – 114,8°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~397 km
01:00 04/1114,6°B – 114,1°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~341 km
07:00 04/1114,4°B – 113,5°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~310 km
13:00 04/1114,3°B – 113,3°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~305 km
19:00 04/1114,3°B – 112,7°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~272 km
01:00 05/1114,3°B – 112,3°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~256 km
07:00 05/1114,3°B – 111,7°Đcấp 8 · 1000 hPaCách Đà Nẵng ~245 km
13:00 05/1114,0°B – 111,4°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Gia Lai ~225 km
19:00 05/1113,9°B – 110,9°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Gia Lai ~170 km
01:00 06/1113,9°B – 110,2°Đcấp 6 · 1008 hPaCách Gia Lai ~97 km
07:00 06/1114,1°B – 109,3°Đcấp 6 · 1008 hPaTrên Gia Lai
13:00 06/1114,5°B – 107,9°Đcấp 5 · 1008 hPaTrên Quảng Ngãi

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.