Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2025

Bão Fung-Wong

Đường đi Bão Fung-Wong100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ130°Đ135°Đ140°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMFung-Wong
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Fung-Wong hoạt động khoảng 9 ngày, từ 04/11/2025 đến 13/11/2025. Lúc mạnh nhất (07:00 09/11), sức gió gần tâm đạt cấp 15 (khoảng 176 km/h), khí áp thấp nhất 935 hPa.

Trên Biển Đông từ 07:00 10/11 đến 13:00 12/11, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
13:00 04/119,0°B – 144,1°Đcấp 6 · 1004 hPa—
19:00 04/118,7°B – 143,0°Đcấp 6 · 1004 hPa—
01:00 05/118,3°B – 142,8°Đcấp 6 · 1002 hPa—
07:00 05/118,2°B – 143,4°Đcấp 6 · 1002 hPa—
13:00 05/118,5°B – 142,9°Đcấp 6 · 1000 hPa—
19:00 05/118,8°B – 142,2°Đcấp 6 · 1000 hPa—
01:00 06/119,4°B – 141,3°Đcấp 6 · 998 hPa—
07:00 06/119,9°B – 140,6°Đcấp 8 · 996 hPa—
13:00 06/119,9°B – 140,3°Đcấp 8 · 994 hPa—
19:00 06/1110,3°B – 139,5°Đcấp 8 · 992 hPa—
01:00 07/1110,8°B – 138,8°Đcấp 9 · 990 hPa—
07:00 07/1111,4°B – 138,0°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 07/1111,7°B – 136,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 07/1112,0°B – 135,4°Đcấp 10 · 980 hPa—
01:00 08/1112,2°B – 134,0°Đcấp 11 · 975 hPa—
07:00 08/1112,5°B – 132,2°Đcấp 12 · 970 hPa—
13:00 08/1112,9°B – 130,5°Đcấp 12 · 965 hPa—
19:00 08/1113,3°B – 128,3°Đcấp 13 · 955 hPa—
01:00 09/1113,7°B – 126,5°Đcấp 14 · 950 hPa—
07:00 09/1114,2°B – 124,8°Đcấp 15 · 935 hPa—
13:00 09/1114,8°B – 123,3°Đcấp 15 · 935 hPa—
19:00 09/1116,0°B – 121,9°Đcấp 14 · 950 hPa—
01:00 10/1116,6°B – 120,2°Đcấp 13 · 965 hPa—
07:00 10/1117,1°B – 119,2°Đcấp 12 · 975 hPa—
13:00 10/1117,6°B – 118,9°Đcấp 11 · 980 hPa—
19:00 10/1118,3°B – 118,6°Đcấp 11 · 980 hPa—
01:00 11/1118,9°B – 118,3°Đcấp 11 · 980 hPa—
07:00 11/1119,5°B – 118,3°Đcấp 11 · 980 hPa—
13:00 11/1120,1°B – 118,5°Đcấp 10 · 985 hPa—
19:00 11/1120,7°B – 118,9°Đcấp 10 · 990 hPa—
01:00 12/1121,2°B – 119,0°Đcấp 9 · 992 hPa—
07:00 12/1121,4°B – 119,3°Đcấp 9 · 994 hPa—
13:00 12/1121,8°B – 119,8°Đcấp 9 · 994 hPa—
19:00 12/1122,2°B – 120,8°Đcấp 8 · 1002 hPa—
01:00 13/1123,1°B – 121,8°Đcấp 8 · 1002 hPa—
07:00 13/1124,7°B – 122,9°Đcấp 7 · 1000 hPa—
13:00 13/1125,6°B – 125,0°Đcấp 7 · 1000 hPa—
19:00 13/1125,8°B – 127,3°Đcấp 6 · 1004 hPa—

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.