Bỏ qua đến nội dung chính
thoitiet.click

Bão rất mạnh · 2025

Bão Koto

Đường đi Bão Koto100°Đ105°Đ110°Đ115°Đ120°Đ125°Đ5°B10°B15°B20°B25°BQĐ. Hoàng Sa (Việt Nam)QĐ. Trường Sa (Việt Nam)BIỂN ĐÔNGHà NộiĐà NẵngTP.HCMKoto
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Bão (cấp 8–9)
  • Bão mạnh (10–11)
  • Bão rất mạnh (12–15)
  • Siêu bão (≥16)

Tóm tắt

Bão Koto hoạt động khoảng 8 ngày, từ 25/11/2025 đến 03/12/2025. Lúc mạnh nhất (01:00 27/11), sức gió gần tâm đạt cấp 12 (khoảng 130 km/h), khí áp thấp nhất 970 hPa.

Trên Biển Đông từ 01:00 26/11 đến 07:00 03/12, cường độ mạnh nhất khi ở Biển Đông là cấp 12 (bão rất mạnh).

Tâm bão không đi vào đất liền Việt Nam; điểm gần nhất cách đất liền hoặc đảo của Việt Nam khoảng 136 km.

Diễn biến theo từng 6 giờ (giờ Việt Nam)

Thời điểmVị trí tâmCường độGần Việt Nam
01:00 25/1110,1°B – 124,0°Đcấp 6 · 1000 hPa—
07:00 25/1110,5°B – 122,5°Đcấp 6 · 1000 hPa—
13:00 25/1110,8°B – 121,2°Đcấp 7 · 998 hPa—
19:00 25/1111,2°B – 120,2°Đcấp 8 · 996 hPa—
01:00 26/1111,9°B – 119,3°Đcấp 8 · 994 hPa—
07:00 26/1112,2°B – 117,6°Đcấp 10 · 985 hPa—
13:00 26/1112,1°B – 116,4°Đcấp 10 · 980 hPa—
19:00 26/1112,5°B – 115,5°Đcấp 12 · 975 hPaCách Khánh Hòa ~580 km
01:00 27/1113,1°B – 114,9°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~518 km
07:00 27/1113,2°B – 114,1°Đcấp 12 · 970 hPaCách Đà Nẵng ~455 km
13:00 27/1113,0°B – 113,8°Đcấp 12 · 975 hPaCách Đà Nẵng ~455 km
19:00 27/1112,8°B – 113,7°Đcấp 11 · 980 hPaCách Đắk Lắk ~468 km
01:00 28/1112,4°B – 113,4°Đcấp 10 · 990 hPaCách Khánh Hòa ~438 km
07:00 28/1112,4°B – 113,0°Đcấp 9 · 992 hPaCách Khánh Hòa ~394 km
13:00 28/1112,5°B – 112,7°Đcấp 9 · 992 hPaCách Khánh Hòa ~361 km
19:00 28/1112,7°B – 112,5°Đcấp 9 · 994 hPaCách Đắk Lắk ~338 km
01:00 29/1113,1°B – 112,4°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đắk Lắk ~327 km
07:00 29/1113,1°B – 112,2°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đắk Lắk ~306 km
13:00 29/1113,3°B – 112,0°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đắk Lắk ~286 km
19:00 29/1113,5°B – 112,1°Đcấp 9 · 994 hPaCách Gia Lai ~297 km
01:00 30/1113,8°B – 112,2°Đcấp 9 · 994 hPaCách Đà Nẵng ~307 km
07:00 30/1114,0°B – 112,4°Đcấp 9 · 994 hPaCách Đà Nẵng ~291 km
13:00 30/1114,3°B – 112,3°Đcấp 8 · 996 hPaCách Đà Nẵng ~256 km
19:00 30/1114,4°B – 112,1°Đcấp 8 · 998 hPaCách Đà Nẵng ~240 km
01:00 01/1214,7°B – 111,8°Đcấp 8 · 1002 hPaCách Đà Nẵng ~201 km
07:00 01/1214,7°B – 111,6°Đcấp 7 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~200 km
13:00 01/1214,6°B – 111,5°Đcấp 7 · 1006 hPaCách Đà Nẵng ~212 km
19:00 01/1214,5°B – 111,5°Đcấp 6 · 1008 hPaCách Đà Nẵng ~223 km
01:00 02/1214,3°B – 111,3°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Gia Lai ~223 km
07:00 02/1214,0°B – 111,5°Đcấp 6 · 1008 hPaCách Gia Lai ~236 km
13:00 02/1213,8°B – 111,6°Đcấp 6 · 1006 hPaCách Gia Lai ~244 km
19:00 02/1213,8°B – 111,7°Đcấp 5 · 1008 hPaCách Gia Lai ~254 km
01:00 03/1213,6°B – 111,2°Đcấp 5 · 1008 hPaCách Gia Lai ~200 km
07:00 03/1213,3°B – 110,6°Đcấp 5 · 1010 hPaCách Đắk Lắk ~136 km

Dữ liệu quốc tế, mang tính tham khảo. Để phòng tránh, hãy theo dõi Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và chỉ đạo của chính quyền địa phương.