Thời tiết Đồng Nai theo giờ
Dự báo chi tiết 48 giờ tới · Tỉnh Đồng Nai
Tóm tắt 24 giờ tới
Trong 24 giờ tới, nhiệt độ ở Đồng Nai cao nhất khoảng 33°C lúc 13:00 và thấp nhất khoảng 26°C lúc 06:00. Khả năng mưa đáng chú ý trong khoảng 15 – 16 giờ (cao nhất khoảng 23% lúc 15:00).
Biểu đồ 48 giờ tới
Vuốt để xem thêm →- Bây giờ
8%6 NTN
- 20h
7%7 NTN
- 21h
5%6 N
- 22h
4%5 N
- 23h
3%3 ĐN
- 23/11
3%3 NĐN
- 1h
2%3 ĐN
- 2h
1%2 ĐB
- 3h
1%3 B
- 4h
0%4 BĐB
- 5h
0%4 BĐB
- 6h
0%5 B
- 7h
0%7 B
- 8h
0%6 BTB
- 9h
0%3 B
- 10h
0%1 B
- 11h
0%1 T
- 12h
0%3 N
- 13h
0%6 N
- 14h
10%9 N
- 15h
23%0.1mm11 NĐN
- 16h
33%8 NĐN
- 17h
37%4 N
- 18h
37%3 N
- 19h
33%5 NĐN
- 20h
23%6 N
- 21h
9%6 NTN
- 22h
0%6 NTN
- 23h
0%6 NTN
- 24/11
1%4 NTN
- 1h
4%2 TN
- 2h
6%2 TTB
- 3h
8%2 TB
- 4h
8%1 BĐB
- 5h
6%2 BĐB
- 6h
3%5 BTB
- 7h
0%5 BTB
- 8h
0%5 BTB
- 9h
0%5 BTB
- 10h
0%4 BTB
- 11h
6%0.1mm4 B
- 12h
14%5 BĐB
- 13h
27%3 ĐB
- 14h
47%0.4mm7 ĐĐB
- 15h
72%0.9mm11 NĐN
- 16h
88%1.4mm10 ĐĐN
- 17h
93%0.8mm7 ĐĐN
- 18h
90%0.2mm1 ĐB
Chủ nhật, 22/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bây giờ | 29°(35°) | 8% | 6 km/h NTN | 79% | 0 | |
| 20:00 | 29°(34°) | 7% | 7 km/h NTN | 83% | 0 | |
| 21:00 | 28°(34°) | 5% | 6 km/h N | 85% | 0 | |
| 22:00 | 28°(34°) | 4% | 5 km/h N | 88% | 0 | |
| 23:00 | 27°(34°) | 3% | 3 km/h ĐN | 90% | 0 |
Thứ Hai, 23/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 27°(33°) | 3% | 3 km/h NĐN | 91% | 0 | |
| 01:00 | 26°(33°) | 2% | 3 km/h ĐN | 91% | 0 | |
| 02:00 | 26°(33°) | 1% | 2 km/h ĐB | 91% | 0 | |
| 03:00 | 26°(32°) | 1% | 3 km/h B | 92% | 0 | |
| 04:00 | 26°(32°) | 0% | 4 km/h BĐB | 94% | 0 | |
| 05:00 | 26°(32°) | 0% | 4 km/h BĐB | 96% | 0 | |
| 06:00 | 26°(32°) | 0% | 5 km/h B | 97% | 0 | |
| 07:00 | 27°(32°) | 0% | 7 km/h B | 92% | 1 | |
| 08:00 | 28°(34°) | 0% | 6 km/h BTB | 84% | 2 | |
| 09:00 | 29°(36°) | 0% | 3 km/h B | 76% | 4 | |
| 10:00 | 30°(38°) | 0% | 1 km/h B | 73% | 6 | |
| 11:00 | 32°(40°) | 0% | 1 km/h T | 67% | 7 | |
| 12:00 | 32°(40°) | 0% | 3 km/h N | 61% | 8 | |
| 13:00 | 33°(39°) | 0% | 6 km/h N | 57% | 7 | |
| 14:00 | 33°(38°) | 10% | 9 km/h N | 56% | 6 | |
| 15:00 | 32°(36°) | 23%· 0.1mm | 11 km/h NĐN | 62% | 4 | |
| 16:00 | 31°(36°) | 33% | 8 km/h NĐN | 64% | 2 | |
| 17:00 | 31°(36°) | 37% | 4 km/h N | 69% | 1 | |
| 18:00 | 30°(36°) | 37% | 3 km/h N | 76% | 0 | |
| 19:00 | 29°(35°) | 33% | 5 km/h NĐN | 77% | 0 | |
| 20:00 | 29°(34°) | 23% | 6 km/h N | 79% | 0 | |
| 21:00 | 28°(34°) | 9% | 6 km/h NTN | 79% | 0 | |
| 22:00 | 28°(34°) | 0% | 6 km/h NTN | 83% | 0 | |
| 23:00 | 28°(33°) | 0% | 6 km/h NTN | 86% | 0 |
Thứ Ba, 24/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 27°(33°) | 1% | 4 km/h NTN | 89% | 0 | |
| 01:00 | 27°(34°) | 4% | 2 km/h TN | 90% | 0 | |
| 02:00 | 27°(33°) | 6% | 2 km/h TTB | 90% | 0 | |
| 03:00 | 26°(33°) | 8% | 2 km/h TB | 93% | 0 | |
| 04:00 | 26°(33°) | 8% | 1 km/h BĐB | 94% | 0 | |
| 05:00 | 26°(32°) | 6% | 2 km/h BĐB | 96% | 0 | |
| 06:00 | 26°(32°) | 3% | 5 km/h BTB | 98% | 0 | |
| 07:00 | 27°(33°) | 0% | 5 km/h BTB | 91% | 0 | |
| 08:00 | 28°(34°) | 0% | 5 km/h BTB | 83% | 2 | |
| 09:00 | 30°(35°) | 0% | 5 km/h BTB | 74% | 4 | |
| 10:00 | 31°(37°) | 0% | 4 km/h BTB | 67% | 6 | |
| 11:00 | 32°(38°) | 6%· 0.1mm | 4 km/h B | 64% | 7 | |
| 12:00 | 32°(40°) | 14% | 5 km/h BĐB | 64% | 7 | |
| 13:00 | 32°(38°) | 27% | 3 km/h ĐB | 63% | 7 | |
| 14:00 | 32°(37°) | 47%· 0.4mm | 7 km/h ĐĐB | 67% | 6 | |
| 15:00 | 29°(34°) | 72%· 0.9mm | 11 km/h NĐN | 78% | 3 | |
| 16:00 | 27°(33°) | 88%· 1.4mm | 10 km/h ĐĐN | 89% | 2 | |
| 17:00 | 27°(33°) | 93%· 0.8mm | 7 km/h ĐĐN | 90% | 1 | |
| 18:00 | 27°(34°) | 90%· 0.2mm | 1 km/h ĐB | 92% | 0 |
Số trong ngoặc là nhiệt độ cảm nhận. Mưa: khả năng mưa (%) và lượng mưa dự kiến (mm).
Khí hậu Đồng Nai
Đồng Nai thuộc vùng Đông Nam Bộ. Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm. Mùa mưa khoảng tháng 5 – 11 với những cơn mưa rào và dông thường xuất hiện vào chiều tối; mùa khô khoảng tháng 12 – 4 nắng nhiều. Tháng 11 nằm trong mùa mưa của khu vực.
Từ ngày 01/07/2025, tỉnh Đồng Nai được sắp xếp lại, bao gồm cả địa bàn Bình Phước trước đây. Dữ liệu dự báo trên trang lấy tại tọa độ 10.96°B, 106.84°Đ (trung tâm hành chính); thời tiết ở các khu vực khác trong tỉnh có thể khác.
Tỉnh · Vùng Đông Nam Bộ