Thời tiết Kon Tum theo giờ
Dự báo chi tiết 48 giờ tới · Kon Tum, Quảng Ngãi
Tóm tắt 24 giờ tới
Trong 24 giờ tới, nhiệt độ ở Kon Tum cao nhất khoảng 31°C lúc 13:00 và thấp nhất khoảng 19°C lúc 06:00. Không có khung giờ nào có khả năng mưa từ 50% trở lên.
Biểu đồ 48 giờ tới
Vuốt để xem thêm →- Bây giờ
0%13 ĐĐB
- 20h
0%9 Đ
- 21h
0%7 Đ
- 22h
0%6 Đ
- 23h
0%7 Đ
- 23/11
0%7 Đ
- 1h
0%5 ĐĐB
- 2h
0%4 ĐB
- 3h
0%4 ĐB
- 4h
0%4 ĐĐB
- 5h
0%4 ĐB
- 6h
0%4 ĐB
- 7h
0%6 ĐB
- 8h
0%5 ĐB
- 9h
0%6 ĐB
- 10h
0%11 ĐĐB
- 11h
0%14 ĐĐB
- 12h
0%16 ĐĐB
- 13h
0%15 ĐĐB
- 14h
0%15 ĐĐB
- 15h
0%15 ĐĐB
- 16h
0%16 ĐĐB
- 17h
0%17 ĐĐB
- 18h
0%18 ĐĐB
- 19h
0%16 Đ
- 20h
0%12 Đ
- 21h
0%9 ĐĐB
- 22h
0%7 ĐĐB
- 23h
0%5 ĐĐB
- 24/11
0%5 ĐĐB
- 1h
0%5 ĐĐB
- 2h
0%5 ĐB
- 3h
0%5 ĐB
- 4h
0%4 ĐB
- 5h
0%5 ĐB
- 6h
0%4 BĐB
- 7h
0%5 BĐB
- 8h
0%3 BĐB
- 9h
0%4 BĐB
- 10h
0%13 ĐĐB
- 11h
3%19 ĐĐB
- 12h
6%18 ĐĐB
- 13h
10%19 ĐĐB
- 14h
14%18 ĐĐB
- 15h
17%0.2mm19 ĐĐB
- 16h
18%20 ĐĐB
- 17h
13%20 ĐĐB
- 18h
6%17 ĐĐB
Chủ nhật, 22/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bây giờ | 24°(25°) | 0% | 13 km/h ĐĐB | 75% | 0 | |
| 20:00 | 23°(25°) | 0% | 9 km/h Đ | 78% | 0 | |
| 21:00 | 23°(25°) | 0% | 7 km/h Đ | 79% | 0 | |
| 22:00 | 23°(25°) | 0% | 6 km/h Đ | 81% | 0 | |
| 23:00 | 22°(25°) | 0% | 7 km/h Đ | 82% | 0 |
Thứ Hai, 23/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°(24°) | 0% | 7 km/h Đ | 82% | 0 | |
| 01:00 | 21°(24°) | 0% | 5 km/h ĐĐB | 86% | 0 | |
| 02:00 | 21°(23°) | 0% | 4 km/h ĐB | 88% | 0 | |
| 03:00 | 20°(23°) | 0% | 4 km/h ĐB | 91% | 0 | |
| 04:00 | 20°(22°) | 0% | 4 km/h ĐĐB | 92% | 0 | |
| 05:00 | 19°(22°) | 0% | 4 km/h ĐB | 93% | 0 | |
| 06:00 | 19°(21°) | 0% | 4 km/h ĐB | 94% | 0 | |
| 07:00 | 21°(23°) | 0% | 6 km/h ĐB | 82% | 0 | |
| 08:00 | 24°(26°) | 0% | 5 km/h ĐB | 71% | 2 | |
| 09:00 | 26°(29°) | 0% | 6 km/h ĐB | 62% | 4 | |
| 10:00 | 29°(31°) | 0% | 11 km/h ĐĐB | 56% | 6 | |
| 11:00 | 30°(32°) | 0% | 14 km/h ĐĐB | 49% | 7 | |
| 12:00 | 31°(33°) | 0% | 16 km/h ĐĐB | 47% | 7 | |
| 13:00 | 31°(33°) | 0% | 15 km/h ĐĐB | 44% | 7 | |
| 14:00 | 31°(32°) | 0% | 15 km/h ĐĐB | 44% | 6 | |
| 15:00 | 30°(31°) | 0% | 15 km/h ĐĐB | 45% | 4 | |
| 16:00 | 29°(29°) | 0% | 16 km/h ĐĐB | 48% | 2 | |
| 17:00 | 28°(28°) | 0% | 17 km/h ĐĐB | 55% | 1 | |
| 18:00 | 26°(26°) | 0% | 18 km/h ĐĐB | 62% | 0 | |
| 19:00 | 24°(25°) | 0% | 16 km/h Đ | 69% | 0 | |
| 20:00 | 23°(25°) | 0% | 12 km/h Đ | 77% | 0 | |
| 21:00 | 22°(24°) | 0% | 9 km/h ĐĐB | 82% | 0 | |
| 22:00 | 22°(24°) | 0% | 7 km/h ĐĐB | 86% | 0 | |
| 23:00 | 21°(24°) | 0% | 5 km/h ĐĐB | 88% | 0 |
Thứ Ba, 24/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21°(23°) | 0% | 5 km/h ĐĐB | 88% | 0 | |
| 01:00 | 20°(23°) | 0% | 5 km/h ĐĐB | 88% | 0 | |
| 02:00 | 20°(22°) | 0% | 5 km/h ĐB | 89% | 0 | |
| 03:00 | 19°(22°) | 0% | 5 km/h ĐB | 90% | 0 | |
| 04:00 | 19°(21°) | 0% | 4 km/h ĐB | 91% | 0 | |
| 05:00 | 19°(21°) | 0% | 5 km/h ĐB | 88% | 0 | |
| 06:00 | 19°(21°) | 0% | 4 km/h BĐB | 85% | 0 | |
| 07:00 | 21°(23°) | 0% | 5 km/h BĐB | 74% | 0 | |
| 08:00 | 24°(26°) | 0% | 3 km/h BĐB | 65% | 2 | |
| 09:00 | 27°(29°) | 0% | 4 km/h BĐB | 59% | 4 | |
| 10:00 | 30°(32°) | 0% | 13 km/h ĐĐB | 51% | 6 | |
| 11:00 | 30°(32°) | 3% | 19 km/h ĐĐB | 51% | 7 | |
| 12:00 | 30°(32°) | 6% | 18 km/h ĐĐB | 51% | 7 | |
| 13:00 | 31°(32°) | 10% | 19 km/h ĐĐB | 49% | 7 | |
| 14:00 | 31°(32°) | 14% | 18 km/h ĐĐB | 48% | 6 | |
| 15:00 | 30°(31°) | 17%· 0.2mm | 19 km/h ĐĐB | 52% | 4 | |
| 16:00 | 29°(29°) | 18% | 20 km/h ĐĐB | 58% | 2 | |
| 17:00 | 27°(27°) | 13% | 20 km/h ĐĐB | 65% | 1 | |
| 18:00 | 25°(26°) | 6% | 17 km/h ĐĐB | 71% | 0 |
Số trong ngoặc là nhiệt độ cảm nhận. Mưa: khả năng mưa (%) và lượng mưa dự kiến (mm).
Khí hậu Kon Tum
Kon Tum thuộc vùng Tây Nguyên. Khí hậu cao nguyên mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn. Hai mùa rõ rệt: mùa mưa khoảng tháng 5 – 10 và mùa khô khoảng tháng 11 – 4. Tháng 11 thường không nằm trong cao điểm mùa mưa của khu vực.
Dữ liệu dự báo trên trang lấy tại tọa độ 14.35°B, 108.00°Đ thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Địa điểm · Vùng Tây Nguyên