Thời tiết Thanh Hóa theo giờ
Dự báo chi tiết 48 giờ tới · Tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt 24 giờ tới
Trong 24 giờ tới, nhiệt độ ở Thanh Hóa cao nhất khoảng 29°C lúc 13:00 và thấp nhất khoảng 18°C lúc 06:00. Không có khung giờ nào có khả năng mưa từ 50% trở lên.
Biểu đồ 48 giờ tới
Vuốt để xem thêm →- Bây giờ
0%7 ĐN
- 19h
0%6 ĐN
- 20h
0%5 N
- 21h
0%4 NTN
- 22h
0%4 TTN
- 23h
0%6 TTN
- 23/11
0%6 TTN
- 1h
0%5 TTN
- 2h
0%5 TN
- 3h
0%5 TN
- 4h
0%5 TN
- 5h
0%4 TTN
- 6h
0%4 TTB
- 7h
0%5 TB
- 8h
0%3 TTB
- 9h
0%4 TN
- 10h
0%6 NTN
- 11h
0%12 N
- 12h
0%13 N
- 13h
0%14 NĐN
- 14h
0%14 NĐN
- 15h
0%14 ĐN
- 16h
0%13 ĐN
- 17h
0%12 ĐĐN
- 18h
0%8 ĐĐN
- 19h
0%6 ĐĐN
- 20h
0%5 Đ
- 21h
0%4 ĐĐB
- 22h
0%3 ĐB
- 23h
0%3 BTB
- 24/11
1%0.1mm5 BTB
- 1h
4%0.1mm7 BTB
- 2h
9%7 BTB
- 3h
16%7 BTB
- 4h
27%0.1mm8 B
- 5h
44%0.1mm9 BĐB
- 6h
64%0.5mm9 BĐB
- 7h
80%0.2mm11 BĐB
- 8h
87%12 BĐB
- 9h
89%0.1mm17 BĐB
- 10h
90%1.2mm21 B
- 11h
94%0.4mm23 BĐB
- 12h
97%0.1mm22 B
- 13h
96%0.5mm21 B
- 14h
86%0.4mm21 BTB
- 15h
71%0.1mm20 B
- 16h
57%19 B
- 17h
45%17 BTB
Chủ nhật, 22/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bây giờ | 21°(23°) | 0% | 7 km/h ĐN | 80% | 0 | |
| 19:00 | 21°(23°) | 0% | 6 km/h ĐN | 83% | 0 | |
| 20:00 | 21°(23°) | 0% | 5 km/h N | 87% | 0 | |
| 21:00 | 20°(23°) | 0% | 4 km/h NTN | 90% | 0 | |
| 22:00 | 20°(22°) | 0% | 4 km/h TTN | 92% | 0 | |
| 23:00 | 19°(21°) | 0% | 6 km/h TTN | 94% | 0 |
Thứ Hai, 23/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19°(21°) | 0% | 6 km/h TTN | 95% | 0 | |
| 01:00 | 19°(21°) | 0% | 5 km/h TTN | 96% | 0 | |
| 02:00 | 18°(21°) | 0% | 5 km/h TN | 97% | 0 | |
| 03:00 | 19°(21°) | 0% | 5 km/h TN | 96% | 0 | |
| 04:00 | 19°(21°) | 0% | 5 km/h TN | 96% | 0 | |
| 05:00 | 19°(21°) | 0% | 4 km/h TTN | 96% | 0 | |
| 06:00 | 18°(21°) | 0% | 4 km/h TTB | 97% | 0 | |
| 07:00 | 19°(22°) | 0% | 5 km/h TB | 93% | 0 | |
| 08:00 | 22°(25°) | 0% | 3 km/h TTB | 81% | 1 | |
| 09:00 | 25°(28°) | 0% | 4 km/h TN | 74% | 2 | |
| 10:00 | 26°(30°) | 0% | 6 km/h NTN | 71% | 3 | |
| 11:00 | 28°(32°) | 0% | 12 km/h N | 67% | 4 | |
| 12:00 | 28°(31°) | 0% | 13 km/h N | 66% | 6 | |
| 13:00 | 29°(32°) | 0% | 14 km/h NĐN | 66% | 6 | |
| 14:00 | 28°(31°) | 0% | 14 km/h NĐN | 69% | 5 | |
| 15:00 | 27°(30°) | 0% | 14 km/h ĐN | 74% | 4 | |
| 16:00 | 26°(29°) | 0% | 13 km/h ĐN | 77% | 2 | |
| 17:00 | 25°(28°) | 0% | 12 km/h ĐĐN | 83% | 1 | |
| 18:00 | 24°(27°) | 0% | 8 km/h ĐĐN | 89% | 0 | |
| 19:00 | 23°(27°) | 0% | 6 km/h ĐĐN | 93% | 0 | |
| 20:00 | 23°(27°) | 0% | 5 km/h Đ | 96% | 0 | |
| 21:00 | 23°(27°) | 0% | 4 km/h ĐĐB | 97% | 0 | |
| 22:00 | 22°(27°) | 0% | 3 km/h ĐB | 98% | 0 | |
| 23:00 | 22°(27°) | 0% | 3 km/h BTB | 99% | 0 |
Thứ Ba, 24/11/2026
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22°(26°) | 1%· 0.1mm | 5 km/h BTB | 100% | 0 | |
| 01:00 | 22°(26°) | 4%· 0.1mm | 7 km/h BTB | 100% | 0 | |
| 02:00 | 22°(26°) | 9% | 7 km/h BTB | 100% | 0 | |
| 03:00 | 22°(26°) | 16% | 7 km/h BTB | 99% | 0 | |
| 04:00 | 22°(26°) | 27%· 0.1mm | 8 km/h B | 99% | 0 | |
| 05:00 | 23°(26°) | 44%· 0.1mm | 9 km/h BĐB | 99% | 0 | |
| 06:00 | 23°(26°) | 64%· 0.5mm | 9 km/h BĐB | 97% | 0 | |
| 07:00 | 23°(26°) | 80%· 0.2mm | 11 km/h BĐB | 98% | 0 | |
| 08:00 | 23°(27°) | 87% | 12 km/h BĐB | 94% | 0 | |
| 09:00 | 24°(27°) | 89%· 0.1mm | 17 km/h BĐB | 90% | 0 | |
| 10:00 | 22°(23°) | 90%· 1.2mm | 21 km/h B | 94% | 1 | |
| 11:00 | 22°(22°) | 94%· 0.4mm | 23 km/h BĐB | 83% | 1 | |
| 12:00 | 22°(21°) | 97%· 0.1mm | 22 km/h B | 77% | 1 | |
| 13:00 | 21°(20°) | 96%· 0.5mm | 21 km/h B | 81% | 0 | |
| 14:00 | 20°(20°) | 86%· 0.4mm | 21 km/h BTB | 82% | 0 | |
| 15:00 | 20°(19°) | 71%· 0.1mm | 20 km/h B | 79% | 0 | |
| 16:00 | 20°(19°) | 57% | 19 km/h B | 75% | 0 | |
| 17:00 | 20°(19°) | 45% | 17 km/h BTB | 76% | 0 |
Số trong ngoặc là nhiệt độ cảm nhận. Mưa: khả năng mưa (%) và lượng mưa dự kiến (mm).
Khí hậu Thanh Hóa
Thanh Hóa thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Mùa hè chịu ảnh hưởng gió Tây khô nóng (gió Lào) gây nắng nóng gay gắt; mùa mưa tập trung vào khoảng tháng 9 – 12, thường đi kèm bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt. Tháng 11 nằm trong mùa mưa của khu vực.
Dữ liệu dự báo trên trang lấy tại tọa độ 19.81°B, 105.79°Đ.
Tỉnh · Vùng Bắc Trung Bộ